Odbojkaši valjevskog VA-014-Gorenje su nastavili sa serijom pobeda. Ovog puta je to bila deveta uzastopna. Rezultati odigranih utakmica 9.kola Prve lige Srbije za odbojkaše:

Mladenovac: Mladenovac VA-014 Gorenje 0 : 3 15 : 25 20 : 25 23 : 25 : :
Futog: Futog VGSK : subota : : : : :
Klek: Klek Srbijašume Železničar : nedelja : : : : :
Jagodina: Jagodina Partizan : subota : : : : :
Kosovska Mitrovica: Kosovska Mitrovica Smederevo Carina 3 : 2 25 : 20 18 : 25 18 : 25 25 : 22 15 : 12
Kruševac: Napredak 037 Borac : subota : : : : :

Tabela:

1. VA-014 Gorenje Valjevo 9 9 0 27 : 3 26 Super liga
2. Smederevo Carina Smederevo 9 6 3 22 : 13 19 Baraž
3. Partizan Beograd 8 6 2 22 : 11 18
4. Kosovska Mitrovica Kosovska Mitrovica 9 6 3 20 : 17 16
5. Borac Starčevo 8 5 3 16 : 11 15
6. Mladenovac Mladenovac 9 5 4 18 : 17 15
7. Železničar Beograd 8 4 4 15 : 15 12
8. Napredak 037 Kruševac 8 4 4 15 : 17 11
9. Futog Futog 8 3 5 14 : 19 9
10. Jagodina Jagodina 8 1 7 6 : 22 4
11. VGSK Veliko Gradište 8 1 7 9 : 23 2
12. Klek Srbijašume Klek 8 0 8 8 : 24 3

Author

Ostavite odgovor