Košarkaši Dunava 2014 su nakon nekoliko nedelja pauze ponovo istrčali na teren za igru. Ovog puta u subotičkoj dvorani „Dudova šuma“.
Bio je to poslednji duel iz 11.kola Prve regionalne lige u kom su dočakali golubinački Jadran.
Rezultati utakmica 11.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Kula: | Hajduk | – | Akademik | 85 | : | 82 | 20:29,25:18,14:20,19:11,7:4 | ||
| Apatin: | Apatin | – | Vrbas | 75 | : | 47 | 23:12,15:15,22:12,15:8 | ||
| Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Futog | 80 | : | 87 | 25:24,20:22,17:22,18:19 | ||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Železničar | 76 | : | 65 | 15:22,24:8,22:14,15:21 | ||
| Sremska Mitrovica: | Srem | – | Topola | 76 | : | 74 | 20:17,13:20,23:22,20:15 | ||
| Petrovaradin: | Star | – | Dinamo | 102 | : | 85 | 26:20,25:25,30:15,21:25 | ||
| Subotica: | Dunav 2014 | – | Jadran | 75 | : | 52 | utorak | 20,30h | 20:14,20:14,10:10,25:14 |
Tabela:
| 1. | Apatin | Apatin | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 2. | Hajduk | Kula | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 3. | Petrovgrad | Zrenjanin | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4. | Topola | Bačka Topola | 11 | 7 | 4 | 18 |
| 5. | Star | Novi Ledinci | 11 | 7 | 4 | 18 |
| 6. | Vrbas | Vrbas | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 7. | Akademik | Srbobran | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 8. | Stara Pazova | Stara Pazova | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 9. | Futog | Futog | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 10. | Železničar | Inđija | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 11. | Srem | Sremska Mitrovica | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 12. | Jadran | Golubinci | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 13. | Dunav 2014 | Apatin | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 14. | Dinamo | Pančevo | 11 | 1 | 10 | 12 |
Raspored utakmica 12.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Srbobran: | Akademik | – | Petrovgrad | : | petak | 18,30h | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Srem | : | 18,30h | |||
| Bačka Topola: | Topola | – | Stara Pazova | : | 19 h | |||
| Golubinci: | Jadran | – | Hajduk | : | 20 h | |||
| Pančevo: | Dinamo | – | Futog | : | subota | 18,30h | ||
| Petrovaradin: | Star | – | Apatin | : | 19,30h | |||
| Inđija: | Železničar | – | Dunav 2014 | : | odloženo |
