Odbojkaši Slovena su upisali pobedu broj tri na gostovanju Dunav Volleyu u derbiju prvoligaškog začelja. Pobeda za beg iz zone za ispadanje.
Rezultati utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | setovi | ||||
| Smederevo: | Smederevo Carina | – | Klek Srbijašume | 3 | : | 1 | 25:15,25:20,23:25,25:23 | ||
| Vranje: | Vranje 1093 | – | Spartak | 0 | : | 3 | 17:25,22:25,23:25 | ||
| Mladenovac: | Mladenovac | – | Ribnica | 3 | : | 2 | 22:25,26:24,22:25,25:17,15:13 | ||
| Beograd: | Lacky Star | – | Novi Sad | 3 | : | 0 | nedelja | 25:18,25:12,25:21 | |
| Ušće: | Kosovska Mitrovica | – | Partizan Bač | 3 | : | 1 | 25:16,25:18,20:25,25:23 | ||
| Užice: | Užice | – | Novi Pazar | 1 | : | 3 | 17:25,25:22,17:25,24:26 | ||
| Novi Sad: | Dunav Vollay | – | Sloven | 1 | : | 3 | 24:26,20:25,25:17,24:26 |
Tabela:
| 1. | Ribnica | Kraljevo | 9 | 7 | 2 | 25 | : | 10 | 21 | |
| 2. | Novi Pazar | Novi Pazar | 9 | 7 | 2 | 25 | 13 | 21 | ||
| 3. | Mladenovac | Mladenovac | 9 | 7 | 2 | 24 | : | 13 | 19 | |
| 4. | Lacky Star | Beograd | 9 | 7 | 2 | 21 | : | 12 | 19 | |
| 5. | Spartak | Ljig | 9 | 6 | 3 | 24 | : | 12 | 21 | |
| 6. | Partizan | Bač | 9 | 6 | 3 | 21 | : | 11 | 18 | |
| 7. | Smederevo Carina | Smederevo | 9 | 5 | 4 | 17 | : | 19 | 13 | |
| 8. | Vranje 1093 | Vranje | 9 | 4 | 5 | 14 | : | 20 | 12 | |
| 9. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 9 | 4 | 5 | 17 | : | 20 | 11 | |
| 10. | Sloven | Ruma | 9 | 3 | 6 | 15 | : | 22 | 10 | |
| 11. | Klek Srbijašume | Klek | 9 | 2 | 7 | 14 | : | 23 | 7 | |
| 12. | Dunav Vollay | Novi Sad | 9 | 2 | 7 | 10 | : | 21 | 7 | |
| 13. | Užice | Užice | 9 | 2 | 7 | 11 | : | 24 | 6 | |
| 14. | Novi Sad | Novi Sad | 9 | 1 | 8 | 7 | : | 25 | 4 |

