Poslednji takmičarski dan u Sremskoj ligi i vrlo zanimljivi rezultati. Tri pobede gosujućih timova i prvorazredno iznenađenje u Golubincima.
Pa krenimo od tog meča u Golubincima. Jadran je kao apsolutni autsajder dočekao Slobodu iz Donjeg tovarnika. Očekivala se sigurna pobeda gosta. A umesto toga fijasko. I još zanimljivije prva jesenja pobeda Jadrana prec svojim gledaocima, 2: 0.
Drugi iznenađujući rezultat u Inđiji. Železničar je poražen u duelu sa Martinčanima. 0: 2. Treći vezani poraz Želje. Zimski odmor u pravom trenutku za Inđinčane.
I drugi inđijski klub u teškim danima. Ljukovo je poraženo od Hrtkovaca sa čak 0: 4. A to je trebao da bude derbi začelja.
Treća pobeda gosta u Salašu noćajskom. Budućnost je poklekla od rumskih prvomajaca. Glatkih 1: 3 za Rumljane.
Rezultati odigranih utakmica 15.kola:
| dan | sat | |||||||
| Inđija: | Železničar | – | Borac (M) | 0 | : | 2 | 13 h | |
| Ljukovo: | Ljukovo | – | Hrtkovci | 0 | : | 4 | ||
| Vitojevci: | Partizan | – | Graničar 1923 | 5 | : | 0 | subota | |
| Ruma: | Sloven | – | Borac (K) | 2 | : | 1 | subota | |
| Mačvanska Mitrovica: | Podrinje | – | Napredak | 4 | : | 0 | subota | |
| Salaš Noćajski: | Budućnost | – | Prvi Maj | 1 | : | 3 | ||
| Golubinci: | Jadran | – | Sloboda | 2 | : | 0 | ||
| Vrdnik: | Rudar | – | PSK | 0 | : | 0 | subota |
Tabela:
| 1 | Podrinje | 15 | 13 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 39 |
| 2 | Graničar 1923 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 34 |
| 3 | Sloboda | 15 | 10 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 | 31 |
| 4 | Prvi Maj | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 14 | 25 | 29 |
| 5 | PSK | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 26 |
| 6 | Železničar | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 14 | 15 | 25 |
| 7 | Borac (K) | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 24 |
| 8 | Rudar | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 23 |
| 9 | Hrtkovci | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 16 |
| 10 | Borac (M) | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 |
| 11 | Partizan | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 12 | Napredak | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 | 14 |
| 13 | Budućnost | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 31 | -9 | 13 |
| 14 | Jadran | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 28 | -20 | 11 |
| 15 | Sloven | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 10 |
| 16 | Ljukovo | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 31 | -21 | 10 |
