Na spektakularan način je jesenji šampion MOL-a Srem završio jesenju sezonu i to na gostovanju. Žarkovački Napredak je vrlo raspoložen otišao na zimski odmor. Jesenju titulu su overili u Šašincima. Pobeda nad nejakim sastavom Slobode je bila i očekivana. Ali sa rezultatom, 0: 8, možda i ne baš.
Drugi rezultat koji se ističe je onaj u Pećincima. Donji Srem 2015 je savladao kuzminski Graničar sa 7: 0. Teški dani za nekada stabilnog sremskoligaša.
Treći meč na kom je stigao i pomalo neočekivani ishod je odigran u Novim karlovcima. Sasani su večeru spremili za uspešnu jesen, a začine su im zapržili igrači OFK Bikića. Bilo je to 3: 3.
Još jedan remi sa golovima je odigran u Brestaču. Opštinski duel nije iznedrio pobednika. A igrali su OFK Brestač i Graničar Obrež, 2: 2.
Treći remi, ali bez golova u još jednom opštinskom duelu. U Ravnju, Zeka Buljubaša i Mitros su se zaglavili u kišnom mačvanskom danu.
Dan remija je završen u Buđanovcima. Derbi nije iznedrio pobednika, a igrali su Mladost i Donji Petrovci, 1: 1.
Vrlo ubedljivi su bili i igrači Hajduka. U Višnjićevu je pao manđeloški Fruškogorac, 3: 0.
Rumsko prepodne je prijalo „obućarima“. Fruška Gora je za gol bila bolja od Čalmanaca, 2: 1.
Rezultati utakmica 15.kola:
Višnjićevo: | Hajduk | – | Fruškogorac | 3 | : | 0 |
Ravnje: | Zeka Buljubaša | – | Mitros | 0 | : | 0 |
Pećinci: | Donji Srem 2015 | – | Graničar (K) | 7 | : | 0 |
Ruma: | Fruška Gora | – | Sloga | 2 | : | 1 |
Šašinci: | Sloboda | – | Napredak | 0 | : | 8 |
Bušanovci: | Mladost | – | Donji Petrovci | 1 | : | 1 |
Brestač: | Brestač | – | Graničar (O) | 2 | : | 2 |
Novi Karlovci: | Polet | – | Bikić Dol | 3 | : | 3 |
Tabela:
1 | Napredak | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 10 | 36 | 35 |
2 | Polet | 15 | 10 | 2 | 3 | 45 | 16 | 29 | 32 |
3 | Graničar (O) | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 31 |
4 | Donji Petrovci | 15 | 9 | 3 | 3 | 47 | 16 | 31 | 30 |
5 | Mladost | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 24 |
6 | Fruškogorac | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 24 |
7 | Mitros | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
8 | Hajduk | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 21 |
9 | Sloga | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 21 |
10 | Fruška Gora | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 28 | -2 | 21 |
11 | Brestač | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 35 | -14 | 18 |
12 | Donji Srem 2015 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 16 |
13 | Bikić Dol | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 23 | -3 | 13 |
14 | Zeka Buljubaša | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 12 |
15 | Graničar (K) | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 44 | -34 | 5 |
16 | Sloboda | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 67 | -51 | 4 |
Cestitam na jesenjoj tituli igracima i upravi F.K. Napredak Zarkovac od srca zelim vam sve najbolje. Sve u svemu kada se sabere realno uz jednu dozu srece al ipak srcem su osvojili titulu…