Mladenovac je bio domaćin derbija desete prvoligaške runde takmičenja. Posle velike borbe odbojkaši gostujućeg Spartaka iz Ljiga su pobedili domaćina posle pet setova.
Rezultati utamica 10.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | setovi | ||||
| Klek: | Klek Srbijašume | – | Partizan Bač | 1 | : | 3 | 25:22,20:25,22:25,17:25 | ||
| Kraljevo: | Ribnica | – | Dunav Vollay | 3 | : | 0 | 25:15,30:28,25:21 | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Lacky Star | 3 | : | 0 | 26:24,25:15,25:21 | ||
| Smederevo: | Smederevo Carina | – | Užice | 3 | : | 0 | 25:20,25:17,25:21 | ||
| Ruma: | Sloven | – | Kosovska Mitrovica | 1 | : | 3 | 23:25,25:23,19:25,21:25 | ||
| Mladenovac: | Mladenovac | – | Spartak | 2 | : | 3 | nedelja | 20:25,25:19,25:17,18:25,13:15 | |
| Novi Sad: | Novi Sad | – | Vranje 1093 | 1 | : | 3 | 15:25,11:25,25:17,16:25 |
Tabela:
| 1. | Ribnica | Kraljevo | 10 | 8 | 2 | 28 | : | 10 | 24 | |
| 2. | Novi Pazar | Novi Pazar | 10 | 8 | 2 | 28 | 13 | 24 | ||
| 3. | Spartak | Ljig | 10 | 7 | 3 | 27 | : | 14 | 23 | |
| 4. | Partizan | Bač | 10 | 7 | 3 | 24 | : | 12 | 21 | |
| 5. | Mladenovac | Mladenovac | 10 | 7 | 3 | 26 | : | 16 | 20 | |
| 6. | Lacky Star | Beograd | 10 | 7 | 3 | 21 | : | 15 | 19 | |
| 7. | Smederevo Carina | Smederevo | 10 | 6 | 4 | 20 | : | 19 | 16 | |
| 8. | Vranje 1093 | Vranje | 10 | 5 | 5 | 17 | : | 21 | 15 | |
| 9. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 10 | 5 | 5 | 20 | : | 21 | 14 | |
| 10. | Sloven | Ruma | 10 | 3 | 7 | 16 | : | 25 | 10 | |
| 11. | Klek Srbijašume | Klek | 10 | 2 | 8 | 15 | : | 26 | 7 | |
| 12. | Dunav Vollay | Novi Sad | 10 | 2 | 8 | 10 | : | 24 | 7 | |
| 13. | Užice | Užice | 10 | 2 | 8 | 11 | : | 27 | 6 | |
| 14. | Novi Sad | Novi Sad | 10 | 1 | 9 | 8 | : | 28 | 4 |

