Odbojkaši Šumadije su neočekivano teško ostvarili novu pobedu u Prvoj „B“ ligi Srbije.
Rezultati utakmica 10.kola:
| dan | |||||||
| Bečej: | Bečej | – | Futog | 3 | : | 0 | |
| Vršac: | Banat | – | Železničar | 0 | : | 3 | petak |
| Kulpin: | Kulpin | – | Kosovska Mitrovica | 3 | : | 0 | subota |
| Prokuplje: | Topličanin 97 | – | Loznica | 3 | : | 0 | subota |
| Kraljevo: | Ribnica 2 | – | Vojvodina NS seme 2 | 0 | : | 3 | subota |
| Aranđelovac: | Šumadija | – | Užice | 3 | : | 2 | subota |
Tabela:
| 1. | Šumadija | Aranđelovac | 10 | 9 | 1 | 28 | : | 11 | 24 |
| 2. | Železničar | Beograd | 10 | 8 | 2 | 24 | : | 11 | 23 |
| 3. | Vojvodina NS seme 2 | Novi Sad | 10 | 7 | 3 | 24 | : | 12 | 21 |
| 4. | Topličani 97 | Prokuplje | 10 | 7 | 3 | 23 | : | 14 | 20 |
| 5. | Kulpin | Kulpin | 10 | 6 | 4 | 20 | : | 17 | 16 |
| 6. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 9 | 5 | 4 | 20 | : | 13 | 17 |
| 7. | Užice | Užice | 10 | 5 | 5 | 21 | : | 18 | 17 |
| 8. | Bečej | Bečej | 9 | 4 | 5 | 16 | : | 18 | 12 |
| 9. | Futog | Futog | 10 | 4 | 6 | 16 | : | 22 | 12 |
| 10. | Banat | Vršac | 10 | 3 | 7 | 13 | : | 22 | 10 |
| 11. | Ribnica 2 | Kraljevo | 10 | 1 | 9 | 9 | : | 29 | 4 |
| 12. | Loznica | Loznica | 10 | 0 | 10 | 5 | : | 30 | 1 |

