Odbojkaši Klek Srbijašume su ostvarili prvu prvoligašku pobedu od starta sezone i to na gostovanju u Paraćinu.
Rezultati utakmica 6.kola:
| dan | |||||||
| Veliko Gradište: | VGSK | – | VA-014 PIM | 3 | : | 0 | |
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Jedinstvo | 0 | : | 3 | |
| Smederevo: | Smederevo | – | Novi Sad-Maneks | 0 | : | 3 | |
| Topola: | Karađorđe | – | Borac (S) | 3 | : | 1 | |
| Mladenovac: | Mladenovac | – | Dubočica | 1 | : | 3 | nedelja |
| Paraćin: | Borac (P) | – | Klek Srbijašume | 0 | : | 3 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Karađorđe | Topola | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 2 | 18 |
| 2. | Jedinstvo | Stara Pazova | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 3 | 18 |
| 3. | Novi Sad-Maneks | Novi Sad | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 4 | 17 |
| 4. | Borac (S) | Starčevo | 6 | 3 | 3 | 14 | : | 10 | 11 |
| 5. | Dubočica | Leskovac | 6 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | 10 |
| 6. | VGSK | Veliko Gradište | 6 | 3 | 3 | 12 | : | 13 | 8 |
| 7. | Borac (P) | Paraćin | 6 | 2 | 4 | 8 | : | 13 | 7 |
| 8. | VA-014 Bauwesen -1 | Valjevo | 6 | 2 | 4 | 8 | : | 14 | 5 |
| 9. | Smederevo | Smederevo | 6 | 2 | 4 | 7 | : | 16 | 4 |
| 10. | Klek Srbijašume | Klek | 6 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | 4 |
| 11. | Mladenovac | Mladenovac | 6 | 1 | 5 | 6 | : | 15 | 3 |
| 12. | Novi Pazar | Novi Pazar | 6 | 1 | 5 | 6 | : | 17 | 3 |
