Odbojkaši Ribnice su pretrpeli drugi poraz od starta prvoligaškog takmičenja. Ovog puta u derbi meču u Mladenovcu.
Rezultati utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | setovi | ||||
| Smederevo: | Smederevo Carina | – | Klek Srbijašume | 3 | : | 1 | 25:15,25:20,23:25,25:23 | ||
| Vranje: | Vranje 1093 | – | Spartak | 0 | : | 3 | 17:25,22:25,23:25 | ||
| Mladenovac: | Mladenovac | – | Ribnica | 3 | : | 2 | subota | 22:25,26:24,22:25,25:17,15:13 | |
| Beograd: | Lacky Star | – | Novi Sad | : | nedelja | 15 h | |||
| Ušće: | Kosovska Mitrovica | – | Partizan Bač | : | 15 h | ||||
| Užice: | Užice | – | Novi Pazar | : | 18 h | ||||
| Novi Sad: | Dunav Vollay | – | Sloven | : | 19 h |
Tabela:
| 1. | Ribnica | Kraljevo | 9 | 7 | 2 | 25 | : | 10 | 21 | |
| 2. | Mladenovac | Mladenovac | 9 | 7 | 2 | 24 | : | 13 | 19 | |
| 3. | Partizan | Bač | 8 | 6 | 2 | 20 | : | 8 | 18 | |
| 4. | Novi Pazar | Novi Pazar | 8 | 6 | 2 | 22 | 12 | 18 | ||
| 5. | Lacky Star | Beograd | 8 | 6 | 2 | 18 | : | 12 | 16 | |
| 6. | Spartak | Ljig | 9 | 6 | 3 | 24 | : | 12 | 21 | |
| 7. | Smederevo Carina | Smederevo | 9 | 5 | 4 | 17 | : | 19 | 13 | |
| 8. | Vranje 1093 | Vranje | 9 | 4 | 5 | 14 | : | 20 | 12 | |
| 9. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 8 | 3 | 5 | 14 | : | 19 | 8 | |
| 10. | Klek Srbijašume | Klek | 9 | 2 | 7 | 14 | : | 23 | 7 | |
| 11. | Sloven | Ruma | 8 | 2 | 6 | 12 | : | 21 | 7 | |
| 12. | Dunav Vollay | Novi Sad | 8 | 2 | 6 | 9 | : | 18 | 7 | |
| 13. | Užice | Užice | 8 | 2 | 6 | 10 | : | 21 | 6 | |
| 14. | Novi Sad | Novi Sad | 8 | 1 | 7 | 7 | : | 22 | 4 |

