Danas je i svečano spuštena zavesa na sezonu u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Sombor, drugi razred.
Odavno je bilo sve poznato, pa će od sredine avgusta u prvom razredu igrati, Jedinstvo 1947 i Panonija.
Rezultati utakmica 18.kola:
| mesto: | domaćin | gost | dan | sat | ||||
| Sombor: | PIK 2023 | – | Zadrugar | 3 | : | 4 | nedelja | 17 h |
| Bački Monoštor: | Dunav | – | Telečka | 3 | : | 2 | ||
| Kolut: | Jedinstvo 1947 | – | Dinamo | 3 | : | 2 | ||
| Bezdan: | Sport | – | Omladinac | 2 | : | 3 | ||
| Panonija | slobodan |
Tabela:
| P | Tim | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | Domaćin | Gost | ||||||||||||||
| U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | U | P | N | Po | DG | PG | GR | B | ||||||||||
| 1 | Jedinstvo 1947 | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 | 41 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 22 |
| 2 | Panonija | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 12 | 31 | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | Zadrugar | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 36 | 3 | 30 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 4 | Dunav | 17 | 9 | 0 | 8 | 33 | 33 | 0 | 27 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| 5 | Dinamo | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 | 33 | 6 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 10 |
| 6 | Omladinac | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 31 | -1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 7 | PIK 2023 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 37 | -15 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
| 8 | Telečka | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 39 | -21 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 3 |
| 9 | Sport | 16 | 3 | 0 | 13 | 20 | 45 | -25 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 30 | -21 | 0 |
