Košarkaši kovinskog Radničkog su očekivano lako ostvarili pobedu broj deset u Prvoj regionalnoj ligi. Pobedu opstanka ?
Rezultati utakmica 27.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Star | 112 | : | 84 | 30:24,33:18,22:20,27:22 | ||
| Bačka Topola: | Topola | – | Akademik | 82 | : | 77 | 25:23,15:12,28:22,14:20 | ||
| Futog: | Futog | – | Sloven | 73 | : | 83 | 12:16,22:25,27:19,12:23 | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Dinamo | 86 | : | 110 | 19:29,21:23,27:26,19:32 | ||
| Sremska Mitrovica: | Srem | – | Dunav 2014 | 85 | : | 77 | 29:24,22:17,21:13,13:23 | ||
| Kula: | Hajduk | – | Petrovgrad | 103 | : | 72 | 21:21,23:15,31:16,28:20 | ||
| Žitište: | Sveti Đorđe | – | Breg 013 | 82 | : | 89 | 25:26,18:21,19:14,20:28 | ||
| Kovin: | Radnički | – | Nova Pazova | 105 | : | 68 | nedelja | 26:9,29:19,29:23,21:17 |
Tabela:
| 1. | Sloven | Ruma | 27 | 23 | 4 | 50 |
| 2. | Srem | Sremska Mitrovica | 27 | 21 | 6 | 48 |
| 3. | Vrbas | Vrbas | 27 | 18 | 9 | 45 |
| 4. | Akademik | Srbobran | 27 | 17 | 10 | 44 |
| 5. | Topola | Bačka Topola | 27 | 17 | 10 | 44 |
| 6. | Stara Pazova | Stara Pazova | 27 | 16 | 11 | 43 |
| 7. | Futog | Futog | 27 | 16 | 11 | 43 |
| 8. | Hajduk | Kula | 27 | 15 | 12 | 42 |
| 9. | Breg 013 | Vršac | 27 | 12 | 15 | 39 |
| 10. | Star | Novi Ledinci | 27 | 11 | 16 | 38 |
| 11. | Dunav 2014 | Apatin | 27 | 12 | 15 | 38 |
| 12. | Radnički | Kovin | 27 | 10 | 17 | 37 |
| 13. | Petrovgrad | Zrenjanin | 27 | 9 | 18 | 36 |
| 14. | Dinamo | Pančevo | 27 | 9 | 18 | 36 |
| 15. | Sveti Đorđe | Žitište | 27 | 8 | 19 | 35 |
| 16. | Nova Pazova | Nova Pazova | 27 | 2 | 25 | 28 |

