Košarkaši pančevačkog Dinama i apatinskog Dunava 2014 su odigrali poslednju utakmicu 18.kola Prve regionalne lige.
Rezultati utakmica 18.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | |||||
| Vrbas: | Vrbas | – | Petrovgrad | 87 | : | 62 | 26:10,17:24,29:12,15:16 | ||
| Bačka Topola: | Topola | – | Sveti Đorđe | 80 | : | 71 | 26:16,12:21,26:24,16:10 | ||
| Petrovaradin: | Star | – | Akademik | 86 | : | 81 | 22:22,16:17,17:22,31:20 | ||
| Futog: | Futog | – | Hajduk | 68 | : | 62 | 16:18,8:15,17:18,27:11 | ||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Breg 013 | 86 | : | 76 | 21:23,19:19,25:23,21:11 | ||
| Kovin: | Radnički | – | Srem | 71 | : | 100 | 19:25,7:21,18:29,27:25 | ||
| Ruma: | Sloven | – | Nova Pazova | 120 | : | 49 | 30:6, 31:11,25:15,34:17 | ||
| Pančevo: | Dinamo | – | Dunav 2014 | 61 | : | 90 | nedelja | 14:23,24:18,8:28,15:21 | |
Tabela:
| 1. | Sloven | Ruma | 18 | 16 | 2 | 34 |
| 2. | Srem | Sremska Mitrovica | 18 | 15 | 3 | 33 |
| 3. | Topola | Bačka Topola | 18 | 13 | 5 | 31 |
| 4. | Vrbas | Vrbas | 17 | 12 | 5 | 29 |
| 5. | Hajduk | Kula | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 6. | Akademik | Srbobran | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 7. | Futog | Futog | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 8. | Stara Pazova | Stara Pazova | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 9. | Radnički | Kovin | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 10. | Dunav 2014 | Apatin | 18 | 8 | 10 | 26 |
| 11. | Breg 013 | Vršac | 17 | 8 | 9 | 25 |
| 12. | Sveti Đorđe | Žitište | 18 | 6 | 12 | 24 |
| 13. | Petrovgrad | Zrenjanin | 18 | 6 | 12 | 24 |
| 14. | Star | Novi Ledinci | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 15. | Dinamo | Pančevo | 18 | 5 | 13 | 23 |
| 16. | Nova Pazova | Nova Pazova | 18 | 2 | 16 | 20 |
