Prosto neverovatan rezultat četvrtine je viđen na meču koji je odigran u Zrenjaninu. Košarkaši Dinama za deset minuta upisali samo jedan poen.
Rezultati utakmica 5.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | četvrtine | ||||
| Kula: | Hajduk | – | Stara Pazova | 83 | : | 77 | 21:21,23:19,15:20,24:17 | ||
| Sremska Mitrovica: | Srem | – | Futog | 72 | : | 70 | 19:19,13:17,23:16,17:18 | ||
| Vršac: | Breg 013 | – | Sloven | 76 | : | 72 | subota | 19:14,14:12,14:24,29:22 | |
| Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Dinamo | 98 | : | 47 | subota | 27:1,26:19,25:9,20:18 | |
| Apatin: | Dunav 2014 | – | Akademik | 94 | : | 85 | subota | 23:30,26:21,20:23,25:11 | |
| Nova Pazova: | Nova Pazova | – | Star | 77 | : | 80 | subota | 15:22,21:20,27:16,14:22 | |
| Kovin: | Radnički | – | Topola | 77 | : | 69 | subota | 21:21,21:15,15:19,20:14 | |
| Žitište: | Sveti Đorđe | – | Vrbas | 94 | : | 98 | subota | 23:29,14:22,35:28,22:19 |
Tabela:
| 1. | Vrbas | Vrbas | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2. | Srem | Sremska Mitrovica | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3. | Sloven | Ruma | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 4. | Topola | Bačka Topola | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 5. | Stara Pazova | Stara Pazova | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Hajduk | Kula | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 7. | Akademik | Srbobran | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 8. | Dunav 2014 | Apatin | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 9. | Breg 013 | Vršac | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 10. | Radnički | Kovin | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 11. | Futog | Futog | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 12. | Dinamo | Pančevo | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 13. | Sveti Đorđe | Žitište | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 14. | Petrovgrad | Zrenjanin | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 15. | Star | Novi Ledinci | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 16. | Nova Pazova | Nova Pazova | 5 | 0 | 5 | 5 |
