Košarkaši rumskog Slovena su zabeležili četvrtu pobedu u Prvoj regionalnoj ligi. Kovinci slavili u Petrovaradinu.
Rezultati utakmica 4.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Srbobran: | Akademik | – | Nova Pazova | 102 | : | 67 | |
| Vrbas: | Vrbas | – | Hajduk | 95 | : | 65 | |
| Bačka Topola: | Topola | – | Srem | 87 | : | 79 | |
| Futog: | Futog | – | Sveti Đorđe | 62 | : | 70 | |
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Petrovgrad | 99 | : | 90 | |
| Petrovaradin: | Star | – | Radnički | 80 | : | 82 | nedelja |
| Pančevo: | Dinamo | – | Breg 013 | 78 | : | 84 | nedelja |
| Ruma: | Sloven | – | Dunav 2014 | 88 | : | 80 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Sloven | Ruma | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2. | Topola | Bačka Topola | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3. | Srem | Sremska Mitrovica | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 4. | Akademik | Srbobran | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5. | Vrbas | Vrbas | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6. | Stara Pazova | Stara Pazova | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7. | Hajduk | Kula | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 8. | Futog | Futog | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 9. | Dunav 2014 | Apatin | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 10. | Breg 013 | Vršac | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 11. | Radnički | Kovin | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 12. | Dinamo | Pančevo | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 13. | Sveti Đorđe | Žitište | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 14. | Nova Pazova | Nova Pazova | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 15. | Petrovgrad | Zrenjanin | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 16. | Star | Novi Ledinci | 4 | 0 | 4 | 4 |

