Rukometaši Sombora su tek u finišu drugoligaškog takmuičenja u Vojvodini ostvarili pobedu broj jedan. Crepaja je bila taj gubitnik.
Play off:
Rezultati utakmica 4.kola:
| mesto | domaćin | gost | ||||
| pančevo: | PA Dinamo | – | Radnički 1958 | 28 | : | 24 |
| Vršac: | Mladost | – | Putinci | 25 | : | 25 |
| Senta: | Senta | – | PIK Prigrevica | 44 | 32 | |
| Dolovo: | Dolovo | – | Dalmatinac | 27 | : | 25 |
Tabela:
| 1. | PA Dinamo | Pančevo | 10 | 8 | 0 | 2 | 310 | : | 254 | 56 | 16 | PRLV |
| 2. | Putinci | Putinci | 10 | 6 | 2 | 2 | 282 | : | 267 | 15 | 14 | PRLV |
| 3. | Radnički 1958 | Šid | 10 | 6 | 1 | 3 | 303 | : | 257 | 46 | 13 | |
| 4. | PIK Prigrevica | Prigrevica | 10 | 4 | 2 | 4 | 287 | : | 287 | 10 | ||
| 5. | Mladost | Vršac | 10 | 3 | 3 | 4 | 267 | : | 283 | -16 | 9 | |
| 6. | Dalmatinac | Riđica | 10 | 2 | 3 | 5 | 279 | : | 294 | -15 | 7 | |
| 7. | Senta | Senta | 10 | 3 | 0 | 7 | 283 | : | 318 | -35 | 6 | |
| 8. | Dolovo | Dolovo | 10 | 2 | 1 | 7 | 235 | : | 286 | -51 | 5 |
Play out:
Rezultati utakmica 4.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Kać: | Jugović 2 | – | Zrenjanin | 42 | : | 34 | |
| Ruma: | Ruma | – | Budućnost | 34 | : | 29 | |
| Sombor: | Sombor | – | Crepaja | 33 | : | 27 | nedelja |
| Radnički | slobodan | : |
Tabela:
| 1. | Budućnost | Alibunar | 9 | 5 | 1 | 3 | 269 | : | 244 | 25 | 11 |
| 2. | Crepaja | Crepaja | 9 | 5 | 1 | 3 | 256 | : | 254 | 2 | 11 |
| 3. | Ruma | Ruma | 8 | 5 | 0 | 3 | 265 | : | 242 | 23 | 10 |
| 4. | Jugović 2 | Kać | 8 | 5 | 0 | 3 | 240 | : | 244 | -4 | 10 |
| 5. | Radnički | Jaša Tomić | 9 | 4 | 1 | 4 | 257 | : | 253 | 4 | 9 |
| 6. | Zrenjanin | Zrenjanin | 9 | 3 | 1 | 5 | 258 | : | 286 | -28 | 7 |
| 7. | Sombor | Sombor | 8 | 1 | 0 | 7 | 211 | : | 233 | -22 | 2 |

