Rezultati utakmica 11.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Petrovaradin: | Petrovaradin | – | Naftagas | 40 | : | 31 | ||
| Jabuka: | Jabuka | – | Temerin 2 | 22 | : | 26 | ||
| Beočin: | Beočin1959 | – | Sonta | 38 | : | 22 | subota | |
| Vrbas: | Vrbas | – | Odžaci | 25 | : | 37 | subota | |
| Ada: | Halas Jožef 2 | – | Mokrin | : | nedelja | 16 h |
Tabela:
| 1. | Temerin 2 | Temerin | 11 | 9 | 0 | 2 | 335 | : | 258 | 77 | 18 | PRLV |
| 2. | Beočin 1959 | Beočin | 11 | 9 | 0 | 2 | 338 | : | 283 | 55 | 18 | PRLV |
| 3. | Petrovaradin | Petrovaradin | 11 | 7 | 1 | 3 | 299 | : | 220 | 79 | 15 | |
| 4. | Jabuka | Jabuka | 11 | 7 | 1 | 3 | 326 | : | 250 | 76 | 15 | |
| 5. | Odžaci | Odžaci | 11 | 6 | 1 | 4 | 319 | : | 274 | 45 | 13 | |
| 6. | Naftagas | Elemir | 11 | 5 | 1 | 5 | 298 | : | 272 | 26 | 11 | |
| 7. | Mokrin | Mokrin | 10 | 5 | 0 | 5 | 290 | : | 265 | 25 | 10 | |
| 8. | Vrbas | Vrbas | 11 | 2 | 0 | 9 | 239 | : | 335 | -96 | 4 | |
| 9. | Sonta | Sonta | 11 | 1 | 0 | 10 | 205 | : | 299 | 94 | 2 | |
| 10. | Halas Jožef 2 | Ada | 10 | 1 | 0 | 9 | 129 | : | 322 | -193 | 2 |

