Košarkaši Dunava 2014 iz Apatina su nastavili svoju seriju pobeda i na gostovanju u Žitištu.
Rezultati utakmica 24.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Petrovgrad | 106 | : | 93 | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Hajduk | 74 | : | 93 | ||
| Vršac: | Breg 013 | – | Srem | 91 | : | 88 | subota | |
| Žitište: | Sveti Đorđe | – | Dunav 2014 | 79 | : | 85 | subota | |
| Srbobran: | Akademik | – | Topola | 90 | : | 72 | subota | |
| Ruma: | Sloven | – | Radnički | : | nedelja | 17,30h | ||
| Sremska Mitrovica: | Podrinje | – | Železničar | : | nedelja | 19,15h | ||
| Nova Pazova | slobodna |
Tabela:
| 1. | Železničar | Inđija | 22 | 21 | 1 | 43 |
| 2. | Dunav 2014 | Apatin | 23 | 18 | 5 | 41 |
| 3. | Hajduk | Kula | 22 | 16 | 6 | 38 |
| 4. | Sloven | Ruma | 21 | 16 | 5 | 37 |
| 5. | Akademik | Srbobran | 23 | 13 | 10 | 36 |
| 6. | Breg 013 | Vršac | 23 | 13 | 10 | 36 |
| 7. | Sveti Đorđe | Žitište | 23 | 12 | 11 | 35 |
| 8. | Podrinje | Mačvanska Mitrovica | 22 | 11 | 11 | 33 |
| 9. | Petrovgrad | Zrenjanin | 22 | 9 | 13 | 31 |
| 10. | Srem | Sremska Mitrovica | 22 | 9 | 13 | 31 |
| 11. | Stara Pazova | Stara Pazova | 22 | 7 | 15 | 29 |
| 12. | Topola | Bačka Topola | 22 | 7 | 15 | 29 |
| 13. | Radnički | Kovin | 21 | 6 | 15 | 27 |
| 14. | Vrbas | Vrbas | 22 | 5 | 17 | 27 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 22 | 3 | 19 | 25 |
