Košarkaši Nove pazove su bili očekivano lošiji u rezultatskom pogledu od gostujućeg vršačkog Breg-a 013.
Rezultati utakmica 19.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Kula: | Hajduk | – | Podrinje | 86 | : | 67 | ||
| Vrbas: | Vrbas | – | Stara Pazova | 63 | : | 70 | ||
| Bačka Topola: | Topola | – | Dunav 2014 | 75 | : | 83 | ||
| Nova Pazova: | Nova Pazova | – | Breg 013 | 68 | : | 94 | subota | |
| Zrenjanin: | Petrovgrad | – | Železničar | : | nedelja | 18 h | ||
| Kovin: | Radnički | – | Sveti Đorđe | : | nedelja | 18 h | ||
| Ruma: | Sloven | – | Akademik | : | nedelja | 18 h | ||
| Srem | slobodna |
Tabela:
| 1. | Železničar | Inđija | 17 | 17 | 0 | 34 |
| 2. | Dunav 2014 | Apatin | 18 | 13 | 5 | 31 |
| 3. | Hajduk | Kula | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 4. | Breg 013 | Vršac | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 5. | Podrinje | Mačvanska Mitrovica | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 6. | Sloven | Ruma | 16 | 11 | 5 | 27 |
| 7. | Akademik | Srbobran | 17 | 10 | 7 | 27 |
| 8. | Sveti Đorđe | Žitište | 17 | 9 | 8 | 26 |
| 9. | Srem | Sremska Mitrovica | 17 | 8 | 9 | 25 |
| 10. | Petrovgrad | Zrenjanin | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 11. | Topola | Bačka Topola | 18 | 6 | 12 | 24 |
| 12. | Stara Pazova | Stara Pazova | 17 | 5 | 12 | 22 |
| 13. | Radnički | Kovin | 17 | 4 | 13 | 21 |
| 14. | Vrbas | Vrbas | 17 | 4 | 13 | 21 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 18 | 3 | 15 | 21 |
