Košarkaši inđijskog Železničara su zabeležili i drugu uzastopnu pobedu na gostovanju. Ovog puta u Vršcu su savladali ekipu Breg 013.
Rezultati utakmica 8.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Vrbas: | Vrbas | – | Radnički | 84 | : | 74 | ||
| Ruma: | Sloven | – | Srem | 56 | : | 54 | ||
| Srbobran: | Akademik | – | Petrovgrad | 110 | : | 85 | ||
| Žitište: | Sveti Đorđe | – | Nova Pazova | 80 | : | 50 | ||
| Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Hajduk | 75 | : | 87 | ||
| Vršac: | Breg 013 | – | Železničar | 88 | : | 96 | nedelja | |
| Novi Sad: | I CAME TO PLAY | – | Topola | : | nedelja | 16,30h | ||
| Sremska Mitrovica: | Podrinje | – | Dunav 2014 | : | ponedeljak | 20,30h |
Tabela:
| 1. | Železničar | Inđija | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 2. | Hajduk | Kula | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 3. | Akademik | Srbobran | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 4. | Dunav 2014 | Apatin | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 5. | Sloven | Ruma | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 6. | Sveti Đorđe | Žitište | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 7. | Srem | Sremska Mitrovica | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 8. | Breg 013 | Vršac | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 9. | Vrbas | Vrbas | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 10. | Radnički | Kovin | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 11. | Petrovgrad | Zrenjanin | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 12. | Stara Pazova | Stara Pazova | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 13. | Podrinje | Mačvanska Mitrovica | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 14. | Topola | Bačka Topola | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 15. | Nova Pazova | Nova Pazova | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 16. | I CAME TO PLAY | Novi Sad | 7 | 0 | 7 | 7 |
