Kordun i Polet iz Rastine su u Kljajićevu odigrali prvu utakmicu devetog kola Međuopštinske fudbalske lige Sombor.
Rezultati utakmica 9.kola:
| dan | sat | |||||||
| Kljajićevo: | Kordun | – | Polet (R) | 6 | : | 1 | subota | 15 h |
| Bački Gračac: | Borac | – | Radnički | 0 | : | 6 | subota | |
| Kruščić: | Mladost | – | Terekveš | : | ||||
| Deronje: | Omladinac (D) | – | Zadrugar | : | ||||
| Aleksa Šantić | Aleksa Šantić | – | OFK Odžaci | : | ||||
| Svetozar Miletić: | Jedinstvo Lemeš | – | Polet (S) | : | ||||
| Dinamo 1923 | slobodan | : |
Tabela:
| 1 | Radnički | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | 24 |
| 2 | Dinamo 1923 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 21 |
| 3 | Polet (S) | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 18 |
| 4 | Mladost | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 16 |
| 5 | Aleksa Šantić | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 13 |
| 6 | Kordun | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 11 |
| 7 | Terekveš | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| 8 | Polet (R) | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 9 |
| 9 | Zadrugar | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 10 | OFK Odžaci | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 11 | Jedinstvo Lemeš | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 6 |
| 12 | Omladinac (D) | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 4 |
| 13 | Borac | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25 | -17 | 0 |

