Večeras je odigrana druga utakmica iz 15.kola Arkus lige Srbije u Leskovcu.
Rukometaši Dubočice su ostvarili pobedu protiv ekipe Dinama iz Pančeva sa rezultatom, 27: 25 (15: 5). Pančevci su imali „prazan hod“ u prvom poluvremenu, da bi u 59.minutu stigli na 26: 25, ali nije bilo više vremena za ugrožavanje pobede domaćina meča.
Goran Ristović je sa 7 golova bio najefikasniji igrač Dubočice. Kod gosta je to bio Marko Perović sa 8.golova.
Rezultati utakmica 15.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Kikinda Grindeks | 39 | : | 26 | ||
| Leskovac: | Dubočica 54 | – | Dinamo | 27 | : | 25 | sreda | |
| Zrenjanin: | Proleter | – | Metaloplastika Elixir | : | subota | 18 h | ||
| Beograd: | Partizan | – | Jugović | : | subota | 17,30h | ||
| Beograd: | Crvena Zvezda Grundfos | – | Radnički | : | subota | 17,30h | ||
| Prokuplje: | Topličanin | – | Obilić | : | subota | 19 h | ||
| Aranđelovac: | Šamot 65 | – | Rudar | : | ponedeljak | 20 h |
Tabela:
| 1. | Vojvodina | Novi Sad | 15 | 14 | 0 | 1 | 503 | : | 356 | 147 | 28 | |
| 2. | Metaloplastika Elixir | Šabac | 14 | 11 | 2 | 1 | 460 | : | 398 | 62 | 24 | |
| 3. | Dinamo | Pančevo | 15 | 11 | 2 | 2 | 468 | : | 415 | 53 | 24 | |
| 4. | Partizan | Beograd | 14 | 11 | 0 | 3 | 435 | : | 391 | 44 | 22 | |
| 5. | Crvena Zvezda Grundfos | Beograd | 14 | 9 | 1 | 4 | 431 | : | 382 | 49 | 19 | |
| 6. | Radnički | Kragujevac | 14 | 9 | 0 | 5 | 417 | : | 405 | 12 | 18 | |
| 7. | Dubočica 54 | Leskovac | 15 | 8 | 0 | 7 | 414 | : | 392 | 22 | 16 | |
| 8. | Obilić | Beograd | 14 | 6 | 0 | 8 | 411 | : | 435 | -24 | 12 | |
| 9. | Kikinda Grindeks | Kikinda | 15 | 4 | 1 | 10 | 377 | 417 | -40 | 9 | ||
| 10. | Proleter | Zrenjanin | 14 | 4 | 0 | 10 | 381 | : | 421 | -40 | 8 | |
| 11. | Jugović | Kać | 14 | 3 | 1 | 10 | 377 | : | 415 | -38 | 7 | Super B |
| 12. | Topličanin | Prokuplje | 14 | 2 | 1 | 11 | 363 | : | 435 | -72 | 5 | Super B |
| 13. | Šamot 65 | Aranđelovac | 14 | 1 | 2 | 11 | 347 | : | 427 | -80 | 4 | Super B |
| 14. | Rudar | Kostolac | 14 | 2 | 0 | 12 | 354 | : | 449 | -95 | 4 | Super B |
