Košarkaši Vojvodine su dobile derbi u Beogradu savladavši tim Dynamica i to rezultatski sigurno.
Rezultati utakmica 12.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Beograd: | Dynamic Balkan Bet | – | Vojvodina | 70 | : | 82 | ||
| Stara pazova: | Dunav | – | Tamiš | 69 | : | 93 | ||
| Vršac: | Vršac | – | Zdravlje | 104 | : | 87 | ||
| Čajetina: | Zlatibor | – | Sloga | 83 | : | 78 | ||
| Beograd: | OKK Beograd | – | Kolubara LA 2003 | : | nedelja | 19 h | ||
| Subotica: | Spartak Office Shoes | – | Sloboda | : | nedelja | 17 h | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Metalac | : | nedelja | 18 h | ||
| Zemun: | Mladost Max Bet | – | Čačak 94 | : | ponedeljak | 17 h |
Tabela:
| 1. | Zlatibor | Čajetina | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 2. | Dynamic Balkan Bet | Beograd | 12 | 10 | 2 | 22 |
| 3. | Metalac | Valjevo | 11 | 10 | 1 | 21 |
| 4. | Vojvodina | Novi Sad | 12 | 9 | 3 | 21 |
| 5. | Spartak Office Shoes | Subotica | 11 | 8 | 3 | 19 |
| 6. | Vršac | Vršac | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 7. | Sloga | Kraljevo | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 8. | Tamiš | Pančevo | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 9. | Sloboda | Užice | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 10. | OKK Beograd | Beograd | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 11. | Dunav | Stari Banovci | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 12. | Kolubara LA 2003 | Lazarevac | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 13. | Mladost Max Bet | Zemun | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 14. | Novi Pazar | Novi Pazar | 11 | 3 | 8 | 14 |
| 15. | Zdravlje | Leskovac | 12 | 2 | 10 | 14 |
| 16. | Čačak 94 | Čačak | 11 | 2 | 9 | 13 |

