Košarkaši Novog pazara i Zlatibora iz Čajetine su odigrali poslednju utakmicu iz desetog kola Košarkaške lige Srbije.
Rezultati utakmica 10.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Zlatibor | 69 | : | 79 | sreda |
| Beograd: | Dynamic Balkan Bet | – | Kolubara LA 2003 | 80 | : | 54 | |
| Stara Pazova: | Dunav | – | Čačak 94 | 84 | : | 83 | |
| Subotica: | Spartak Office Shoes | – | Vojvodina | 84 | : | 74 | |
| Užice: | Sloboda | – | Tamiš | 73 | : | 83 | |
| Beograd: | OKK Beograd | – | Zdravlje | 82 | : | 68 | |
| Zemun: | Mladost Max Bet | – | Metalac | 83 | : | 102 | |
| Vršac: | Vršac | – | Sloga | 77 | : | 71 |
Tabela:
| 1. | Dynamic Balkan Bet | Beograd | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 2. | Zlatibor | Čajetina | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 3. | Metalac | Valjevo | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 4. | Spartak Office Shoes | Subotica | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 5. | Vojvodina | Novi Sad | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 6. | Vršac | Vršac | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 7. | Sloga | Kraljevo | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 8. | Sloboda | Užice | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 9. | OKK Beograd | Beograd | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 10. | Dunav | Stari Banovci | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 11. | Tamiš | Pančevo | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 12. | Kolubara LA 2003 | Lazarevac | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 13. | Zdravlje | Leskovac | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 14. | Mladost Max Bet | Zemun | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 15. | Novi Pazar | Novi Pazar | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 16. | Čačak 94 | Čačak | 10 | 1 | 9 | 11 |
