Košarkaši Srema su uspeli da posle rezultatskog preokreta ostvare prvu pomedu ove sezone među trećeligašima Vojvodine.
Rezultati utakmica 9.kola:
PMRL Sever | Grupa „A“ | ||||||
mesto | domaćin | gost | dan | ||||
Zrenjanin: | Proleter-Naftagas | – | Vrbas | 103 | : | 69 | |
Sremska Mirovica: | Srem | – | Topola | 69 | : | 65 | subota |
Stara Pazova: | Stara Pazova | – | Radnički | 88 | : | 77 | subota |
Ruma: | Sloven | – | Dunav 2014 | : | odloženo |
Tabela:
1. | Proleter-Naftagas | Zrenjanin | 9 | 8 | 1 | 17 |
2. | Topola | Bačka Topola | 9 | 6 | 3 | 15 |
3. | Radnički | Kovin | 9 | 6 | 3 | 15 |
4. | Sloven | Ruma | 8 | 5 | 3 | 13 |
5. | Stara Pazova | Stara Pazova | 9 | 4 | 5 | 13 |
6. | Vrbas | Vrbas | 9 | 3 | 6 | 12 |
7. | Dunav 2014 | Apatin | 8 | 2 | 6 | 10 |
8. | Srem | Sremska Mitrovica | 9 | 1 | 8 | 10 |
Rezultati utakmica 9.kola:
PMRL Sever | Grupa „B“ | |||||||
mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
Kula: | Hajduk | – | Podrinje | 81 | : | 65 | subota | |
Žitište: | Sveti Đorđe | – | Akademik | 96 | : | 71 | subota | |
Inđija: | Železničar | – | I CAME TO PLAY | : | nedelja | 16,30h | ||
Nova Pazova | slobodan | : |
Tabela:
1. | Hajduk | Kula | 8 | 6 | 2 | 14 |
2. | Podrinje | Mačvanska Mitrovica | 8 | 5 | 3 | 13 |
3. | Sveti Đorđe | Žitište | 8 | 5 | 3 | 13 |
4. | Železničar | Inđija | 7 | 3 | 4 | 10 |
5. | Akademik | Srbobran | 7 | 3 | 4 | 10 |
6. | I CAME TO PLAY | Novi Sad | 7 | 3 | 4 | 10 |
7. | Nova Pazova | Nova Pazova | 7 | 1 | 6 | 8 |
8. | Jedinstvo odustalo | Novi Bečej |