Rukometaši Lavova su u hali Tikvara dobili prvu meč loptu u duelu sa glavnim konkurentom za jesenju titulu u Prvoj ligi Vojvodine.
Rezultati utakmica 6.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Srpska Crnja: | Vojvoda Stepa | – | Jabuka | 26 | : | 20 | ||
| Novi Sad: | Slavija | – | Metalac | 33 | : | 35 | subota | |
| Bačka Palanka: | Lavovi BP | – | Potisje Pleteks | 29 | : | 25 | subota | |
| Temerin: | Mladost TSK | – | Nova Pazova 1957 | 40 | : | 34 | subota | |
| Banatski Karlovac: | Banatski Karlovac | – | Radnički 1958 | : | nedelja | 17 h | ||
| Novi Bečej: | Jedinstvo | – | Hercegovina | : | nedelja | 18 h |
Tabela:
| 1. | Lavovi BP | Bačka Palanka | 6 | 5 | 0 | 1 | 208 | : | 162 | 46 | 10 |
| 2. | Potisje Pleteks | Ada | 6 | 4 | 1 | 1 | 173 | : | 140 | 33 | 9 |
| 3. | Vojvoda Stepa | Vojvoda Stepa | 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | : | 171 | 8 | 8 |
| 4. | Mladost TSK | Bački Jarak | 6 | 3 | 0 | 3 | 214 | : | 201 | 13 | 6 |
| 5. | Hercegovina | Sečanj | 5 | 3 | 0 | 2 | 158 | : | 155 | 3 | 6 |
| 6. | Metalac | Futog | 6 | 3 | 0 | 3 | 168 | : | 176 | -8 | 6 |
| 7. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | : | 168 | -8 | 6 |
| 8. | Jabuka | Jabuka | 6 | 3 | 0 | 3 | 166 | : | 185 | -19 | 6 |
| 9. | Jedinstvo | Novi Bečej | 5 | 2 | 1 | 2 | 144 | : | 142 | 2 | 5 |
| 10. | Slavija | Novi Sad | 6 | 1 | 0 | 5 | 195 | : | 213 | -18 | 2 |
| 11. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 | : | 185 | -25 | 2 |
| 12. | Radnički 1958 | Šid | 5 | 1 | 0 | 4 | 149 | : | 176 | -27 | 2 |

