Košarkaši Dunava su dobili derbi začelja Košarkaške lige Srbije. Bio je to i mali vojvođanski derbi.
Rezultati utakmica 16.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Stara Pazova: | Dunav | – | Tamiš | 81 | : | 79 | ||
| Užice: | Sloboda | – | Vršac | 90 | : | 85 | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Radnički | 80 | : | 76 | ||
| Valjevo: | Metalac | – | Vojvodina | 65 | : | 82 | ||
| Čajetina: | Zlatibor | – | Dynamic | : | nedelja | 18 h | ||
| Beograd: | Slodes | – | OKK Beograd | : | nedelja | 19 h | ||
| Lazarevac: | Kolubara | – | Mladost | : | nedelja | 19 h | ||
| Leskovac: | Zdravlje | – | Sloga | : | ponedeljak | 17 h |
Tabela:
| 1. | Sloboda | Užice | 16 | 10 | 6 | 26 |
| 2. | Vojvodina | Novi Sad | 16 | 10 | 6 | 26 |
| 3. | Mladost | Zemun | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 4. | Zlatibor | Čajetina | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 5. | Sloga | Kraljevo | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 6. | Radnički | Kragujevac | 16 | 9 | 7 | 25 |
| 7. | Dynamic | Beograd | 15 | 9 | 6 | 24 |
| 8. | Vršac | Vršac | 16 | 8 | 8 | 24 |
| 9. | Novi Pazar | Novi Pazar | 16 | 8 | 8 | 24 |
| 10. | OKK Beograd | Beograd | 15 | 8 | 7 | 23 |
| 11. | Metalac | Valjevo | 16 | 7 | 9 | 23 |
| 12. | Dunav | Stari Banovci | 16 | 7 | 9 | 23 |
| 13. | Zdravlje | Leskovac | 15 | 7 | 8 | 22 |
| 14. | Kolubara | Lazarevac | 15 | 5 | 10 | 20 |
| 15. | Tamiš | Pančevo | 16 | 4 | 12 | 20 |
| 16. | Slodes | Beograd | 15 | 2 | 13 | 17 |
