Košarkaši Vojvodine su uspeli da ostvare petu pobedu u Košarkaškoj ligi Srbije. Teže od očekivanog su savladali ekipu Kolubare.
Rezultati utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Kolubara | 81 | : | 72 | ponedeljak |
| Stara Pazova: | Dunav | – | Zdravlje | 83 | : | 72 | ponedeljak |
| Beograd: | Dynamic | – | OKK Beograd | 97 | : | 88 | |
| Pančevo: | Tamiš | – | Radnički | 76 | : | 80 | |
| Vršac: | Vršac | – | Sloga | 75 | : | 82 | |
| Čajetina: | Zlatibor | – | Novi Pazar | 98 | : | 79 | nedelja |
| Valjevo: | Metalac | – | Slodes | 85 | : | 65 | nedelja |
| Užice: | Sloboda | – | Mladost | 106 | : | 110 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Dynamic | Beograd | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 2. | Radnički | Kragujevac | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 3. | Sloboda | Užice | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 4. | Sloga | Kraljevo | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 5. | Metalac | Valjevo | 9 | 5 | 4 | 14 |
| 6. | Mladost | Zemun | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 7. | Vojvodina | Novi Sad | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 8. | Tamiš | Pančevo | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 9. | Zdravlje | Leskovac | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 10. | Zlatibor | Čajetina | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 11. | OKK Beograd | Beograd | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 12. | Vršac | Vršac | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 13. | Novi Pazar | Novi Pazar | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 14. | Dunav | Stari Banovci | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 15. | Kolubara | Lazarevac | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 16. | Slodes | Beograd | 8 | 2 | 6 | 10 |

