Valis Valjevo

Odbojkaši Klek Srbijašume su tek u petom kolu Prve lige Srbije osvojili jedan utešan bod.
Rezultati utakmica 5.kola:

dan
Stara Pazova: Jedinstvo Mladenovac 3 : 1
Novi Sad: Novi Sad-Maneks Novi Pazar 3 : 0
Pančevo: Borac (S) Smederevo 2 : 3
Topola: Karađorđe Borac (P) 3 : 0
Leskovac: Dubočica VGSK 2 : 3
Valjevo: VA-014 PIM Klek Srbijašume 3 : 2 nedelja

Tabela:

1. Karađorđe Topola 5 5 0 15 : 1 15
2. Jedinstvo Stara Pazova 5 5 0 15 : 3 15
3. Novi Sad-Maneks Novi Sad 5 5 0 15 : 4 14
4. Borac (S) Starčevo 5 3 2 13 : 7 11
5. Borac (P) Paraćin 5 2 3 8 : 10 7
6. Dubočica Leskovac 5 2 3 8 : 10 7
7. VA-014 Bauwesen -1 Valjevo 5 2 3 8 : 11 5
8. VGSK Veliko Gradište 5 2 3 9 : 13 5
9. Smederevo Smederevo 5 2 3 7 : 13 4
10. Mladenovac Mladenovac 5 1 4 5 : 12 3
11. Novi Pazar Novi Pazar 5 1 4 6 : 14 3
12. Klek Srbijašume Klek 5 0 5 4 : 15 1

Author

Ostavite odgovor