Rukometaši Nove pazove su bili ubedljivi u sremskom okršaju vojvođanskih drugoligaša. Rukometaši Rume su bili nemoćni na svom parketu.
Rezultati utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Futog: | Metalac | – | Radnički | 32 | : | 32 | nedelja |
| Ruma: | Ruma | – | Nova Pazova 1957 | 23 | : | 35 | nedelja |
| Debeljača: | Crepaja | – | Graničar | 29 | : | 26 | |
| Prigrevica: | PIK Prigrevica | – | Zrenjanin | 41 | : | 31 | |
| Banatski karlovac: | Budućnost | – | ŽSK 1955 | 21 | : | 21 | nedelja |
| Mokrin: | Crvena Zvezda | – | Senta | 27 | : | 22 | nedelja |
| Dalmatinac | slobodan | : |
Tabela:
| 1. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 8 | 7 | 0 | 1 | 257 | : | 188 | 69 | 14 |
| 2. | PIK Prigrevica | Prigrevica | 8 | 7 | 0 | 1 | 273 | : | 19 | 54 | 14 |
| 3. | ŽSK 1955 | Žabalj | 8 | 5 | 2 | 1 | 201 | : | 177 | 24 | 12 |
| 4. | Metalac | Futog | 7 | 5 | 1 | 1 | 218 | : | 188 | 30 | 11 |
| 5. | Crepaja | Crepaja | 8 | 5 | 0 | 3 | 240 | : | 249 | -9 | 10 |
| 6. | Budućnost | Alibunar | 8 | 3 | 2 | 3 | 224 | : | 229 | -5 | 8 |
| 7. | Zrenjanin | Zrenjanin | 8 | 3 | 1 | 4 | 233 | : | 233 | 7 | |
| 8. | Ruma | Ruma | 8 | 3 | 1 | 4 | 250 | : | 253 | -3 | 7 |
| 9. | Radnički | Jaša Tomić | 9 | 3 | 1 | 5 | 273 | : | 288 | -15 | 7 |
| 10. | Dalmatinac | Riđica | 8 | 2 | 1 | 5 | 262 | : | 275 | -13 | 5 |
| 11. | Graničar | Gakovo | 8 | 2 | 0 | 6 | 186 | : | 223 | -37 | 4 |
| 12. | Crvena Zvezda | Mokrin | 9 | 2 | 0 | 7 | 215 | : | 291 | -76 | 4 |
| 13. | Senta | Senta | 9 | 1 | 1 | 7 | 239 | : | 258 | -19 | 3 |

