Rukometašice inđijskog Železničara su brzo prebolele poraz u Jagodini savladavši ekipu šabačkog Medicinara.
Rezultati utakmica 9.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Beograd: | Crvena Zvezda | – | Naisa | 30 | : | 37 | nedelja |
| Jagodina: | Jagodina | – | Mladost | 32 | : | 24 | |
| Kragujevac: | SPD Radnički | – | Bor-RTB | 38 | : | 27 | nedelja |
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Vrbas | 34 | : | 33 | |
| Aranđelovac: | Bekament BB | – | Beograd | 32 | : | 27 | |
| Inđija: | Železničar | – | Medicinar | 32 | : | 30 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Jagodina | Jagodina | 9 | 8 | 1 | 0 | 289 | : | 201 | 88 | 17 |
| 2. | Bekament BB | Aranđelovac | 9 | 8 | 0 | 1 | 290 | : | 223 | 67 | 16 |
| 3. | Železničar | Inđija | 9 | 7 | 0 | 2 | 264 | : | 243 | 21 | 14 |
| 4. | Naisa | Niš | 9 | 5 | 0 | 4 | 263 | : | 253 | 10 | 10 |
| 5. | Medicinar | Šabac | 9 | 5 | 0 | 4 | 238 | : | 241 | -3 | 10 |
| 6. | SPD Radnički | Kragujevac | 9 | 4 | 1 | 4 | 247 | : | 253 | -6 | 9 |
| 7. | Mladost | Nova Pazova | 9 | 4 | 0 | 5 | 256 | : | 267 | -11 | 8 |
| 8. | Vrbas | Vrbas | 9 | 4 | 0 | 5 | 266 | : | 278 | -12 | 8 |
| 9. | Bor-RTB | Bor | 9 | 3 | 0 | 6 | 240 | : | 266 | -26 | 6 |
| 10. | Vojvodina | Novi Sad | 9 | 3 | 0 | 6 | 245 | : | 286 | -41 | 6 |
| 11. | Beograd | Beograd | 9 | 1 | 1 | 7 | 236 | : | 277 | -41 | 3 |
| 12. | Crvena Zvezda | Beograd | 9 | 0 | 1 | 8 | 247 | : | 293 | -46 | 1 |
