Košarkaši novosadske Vojvodine su u derbiju KLS savladali zemunsku Mladost. U drugoj utakmici večeri Tamiš siguran.
Rezultati utakmica 5.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Stara Pazova: | Dunav | – | Zlatibor | 66 | : | 92 | |
| Kragujevac: | Radnički | – | Kolubara | 77 | : | 64 | |
| Beograd: | OKK Beograd | – | Sloga | 87 | : | 95 | |
| Beograd: | Dynamic | – | Zdravlje | 77 | : | 68 | |
| Vršac: | Vršac | – | Slodes | 105 | : | 79 | |
| Užice: | Sloboda | – | Metalac | 90 | : | 70 | |
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Mladost | 88 | : | 72 | četvrtak |
| Pančevo: | Tamiš | – | Novi Pazar | 99 | : | 89 | četvrtak |
Tabela:
| 1. | Vojvodina | Novi Sad | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2. | Dynamic | Beograd | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3. | Sloboda | Užice | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 4. | Vršac | Vršac | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5. | Radnički | Kragujevac | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6. | Metalac | Valjevo | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 7. | Mladost | Zemun | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 8. | Tamiš | Pančevo | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 9. | Zlatibor | Čajetina | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 10. | OKK Beograd | Beograd | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 11. | Sloga | Kraljevo | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 12. | Zdravlje | Leskovac | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 13. | Novi Pazar | Novi Pazar | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 14. | Kolubara | Lazarevac | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 15. | Slodes | Beograd | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 16. | Dunav | Stari Banovci | 5 | 1 | 4 | 6 |

