Druga ekipa rukometašica inđijskog Železničara je sa pobedom ponovo druga u Drugoj ligi Vojvodine.
Rezultati utakmica 21.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Inđija: | Naftagas | – | Železničar 2 | 28 | : | 34 | nedelja |
| Apatin: | Apatin | – | Trijumf | 30 | : | 18 | |
| Novi Kneževac: | Obilić | – | Krule | 14 | : | 20 | |
| Odžaci: | Deronje | – | Jabuka | 18 | : | 23 | |
| Beočin1959 | slobodan | : | |||||
| Prigrevica | slobodan |
Tabela:
| 1. | Krule | Sivac | 17 | 16 | 0 | 1 | 524 | : | 366 | 158 | 32 |
| 2. | Železničar 2 | Inđija | 17 | 13 | 0 | 4 | 529 | : | 362 | 167 | 26 |
| 3. | Jabuka | Jabuka | 16 | 13 | 0 | 3 | 397 | : | 302 | 95 | 26 |
| 4. | Naftagas | Elemir | 17 | 11 | 0 | 6 | 452 | : | 420 | 32 | 22 |
| 5. | Prigrevica | Prigrevica | 17 | 8 | 0 | 9 | 433 | : | 443 | -10 | 16 |
| 6. | Obilić | Novi Kneževac | 16 | 7 | 0 | 9 | 322 | : | 354 | -32 | 14 |
| 7. | Trijumf | Srbobran | 17 | 6 | 1 | 10 | 345 | : | 398 | -53 | 13 |
| 8. | Apatin | Apatin | 17 | 7 | 0 | 10 | 373 | : | 415 | -42 | 14 |
| 9. | Beočin 1959 | Beočin | 17 | 1 | 2 | 14 | 360 | : | 475 | -115 | 4 |
| 10. | Deronje | Deronje | 17 | 0 | 1 | 16 | 318 | : | 518 | -200 | 1 |

