Rukometaši Vojvodine i Partizana su zabeležili ubedljive pobede u devetom kolu Arkus lige Srbije.
Rezultati utakmica 9.kola:
| ARKUS liga | play off | |||||||
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Kostolac: | Rudar | – | Dubočica 54 | 27 | : | 26 | ||
| Beograd: | Partizan | – | Metaloplastika | 32 | : | 24 | ||
| Kragujevac: | Radnički | – | Dinamo | : | nedelja | 18 h | ||
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Železničar 1949 | 36 | : | 27 |
Tabela:
| 1. | Vojvodina | Novi Sad | 9 | 9 | 0 | 0 | 272 | : | 200 | 72 | 18 |
| 2. | Partizan | Beograd | 9 | 6 | 1 | 2 | 256 | : | 227 | 29 | 13 |
| 3. | Metaloplastika | Šabac | 9 | 6 | 0 | 3 | 260 | : | 258 | 2 | 12 |
| 4. | Železničar 1949 | Niš | 9 | 4 | 2 | 3 | 258 | : | 252 | 6 | 10 |
| 5. | Dubočica 54 | Leskovac | 9 | 2 | 2 | 5 | 237 | : | 261 | -24 | 6 |
| 6. | Dinamo | Pančevo | 8 | 2 | 0 | 6 | 214 | : | 234 | -20 | 4 |
| 7. | Rudar | Kostolac | 9 | 2 | 0 | 7 | 255 | : | 296 | -41 | 4 |
| 8. | Radnički | Kragujevac | 8 | 1 | 1 | 6 | 217 | : | 241 | -24 | 3 |
Rezultati utakmica 9.kola:
| ARKUS liga | play out | |||||||
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Zrenjanin: | Proleter | – | Obilić | 32 | : | 27 | subota | 18 h |
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Kikinda Grindex | 28 | : | 30 | subota | 20,30h |
| Subotica: | Spartak | – | Šamot 65 | 23 | : | 21 | subota | 18 h |
| Beograd: | Crvena Zvezda | – | Crvenka | 26 | : | 24 | subota | 18,30h |
Tabela:
| 1. | Crvena Zvezda | Beograd | 13 | 7 | 1 | 4 | 361 | : | 356 | 5 | 15 |
| 2. | Novi Pazar | Novi Pazar | 12 | 7 | 0 | 5 | 367 | : | 357 | 10 | 14 |
| 3. | Šamot 65 | Aranđelovac | 12 | 6 | 1 | 5 | 306 | : | 303 | 3 | 13 |
| 4. | Kikinda Grindex | Kikinda | 12 | 6 | 0 | 6 | 327 | : | 327 | 12 | |
| 5. | Spatak | Subotica | 12 | 6 | 0 | 6 | 298 | : | 300 | -2 | 12 |
| 6. | Proleter | Zrenjanin | 12 | 5 | 1 | 6 | 335 | : | 325 | 10 | 11 |
| 7. | Obilić | Beograd | 12 | 5 | 1 | 6 | 335 | : | 340 | -5 | 11 |
| 8. | Crvenka | Crvenka | 12 | 4 | 0 | 8 | 312 | : | 333 | -21 | 8 |

