Rukometaši Apatina su dobili derbi desetog kola Prve lige Srbije grupa Sever.
Rezultati utakmica 10.kola:
| mesto | domaćin | dan | |||||
| Jabuka: | Jabuka | – | Dolovo | 32 | : | 23 | subota |
| Temerin: | Mladost TSK | – | Nova Pazova 1957 | 26 | : | 25 | subota |
| Jaša Tomić: | Hercegovina | – | Radnički 1958 | 46 | : | 31 | subota |
| Ada. | Potisje Pleteks | – | Crvena Zvezda | 39 | : | 26 | |
| Gajdobra: | Hercegovac | – | Somborelektro | 42 | : | 30 | subota |
| Banatski Karlovac: | Banatski Karlovac | – | Apatin | 25 | : | 28 | subota |
Tabela:
| 1. | Hercegovina | Sečanj | 9 | 8 | 0 | 1 | 295 | : | 236 | 59 | 16 |
| 2. | Apatin | Apatin | 10 | 8 | 0 | 2 | 301 | : | 259 | 42 | 16 |
| 3. | Hercegovac | Gajdobra | 10 | 8 | 0 | 2 | 335 | : | 305 | 30 | 16 |
| 4. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 9 | 6 | 1 | 2 | 328 | : | 278 | 50 | 13 |
| 5. | Mladost TSK | Bački Jarak | 10 | 6 | 0 | 4 | 319 | : | 309 | 10 | 12 |
| 6. | Potisje Pleteks | Ada | 10 | 5 | 0 | 5 | 320 | : | 254 | 66 | 10 |
| 7. | Jabuka | Jabuka | 10 | 4 | 1 | 5 | 270 | : | 290 | -20 | 9 |
| 8. | Radnički 1958 | Šid | 10 | 4 | 0 | 6 | 289 | : | 314 | -25 | 8 |
| 9. | Dolovo | Dolovo | 10 | 3 | 1 | 6 | 267 | : | 309 | 42 | 7 |
| 10. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 10 | 2 | 1 | 7 | 262 | : | 291 | -29 | 5 |
| 11. | Somboreletro | Sombor | 10 | 1 | 2 | 7 | 240 | : | 298 | -58 | 4 |
| 12. | Crvena Zvezda | Mokrin | 10 | 1 | 0 | 9 | 266 | : | 349 | -83 | 2 |

