Donji Petrovci su danas bili poprište derbija kola OFL Ruma.
Rezultati utakmica 9.kola:
| dan | sat | |||||||
| Stejanovci: | Borac (S) | – | Planinac | 0 | : | 5 | nedelja | 15 h |
| Grabovci: | Graničar | – | Sloga (M) | 2 | : | 1 | ||
| Mali Radinci: | Fruškogorac | – | Jedinstvo | 4 | : | 3 | ||
| Jarkovci: | Borac (J) | – | Car Uroš | 1 | : | 3 | ||
| Donji Petrovci: | Donji Petrovci | – | Polet | 2 | : | 1 | ||
| Neradin: | Vojvodina | – | 27.Oktobar | 4 | : | 1 | ||
| Sloga (K) | slobodan |
Tabela:
| 1 | Jedinstvo | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 22 |
| 2 | Polet | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 18 |
| 3 | Donji Petrovci | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 4 | Car Uroš | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 18 | 16 | 16 |
| 5 | Graničar | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 16 |
| 6 | Vojvodina | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 |
| 7 | Fruškogorac | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 15 |
| 8 | Planinac | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 12 |
| 9 | Sloga (M) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 10 |
| 10 | Sloga (K) | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 33 | -17 | 7 |
| 11 | 27.Oktobar | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 6 |
| 12 | Borac (S) | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 | 3 |
| 13 | Borac (J) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 | -34 | 0 |
