Košarkaši Dunava su nastavili svoj mini niz pobeda u Košarkaškoj ligi Srbije.
Rezultati odigranih utakmica 10.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Zemun: | Mladost | – | OKK Beograd | 81 | : | 76 | ||
| Čajetina: | Zlatibor | – | Napredak | 88 | : | 82 | ||
| Čačak: | Borac | – | Kolubara | 82 | : | 69 | ||
| Užice: | Sloboda | – | Novi Pazar | 118 | : | 92 | ||
| Stara Pazova: | Dunav | – | Vršac | 90 | : | 79 | ||
| Pančevo: | Tamiš | – | Metalac | 78 | : | 92 | ||
| Beograd: | Dynamic | – | Vojvodina | : | nedelja | 19 h |
Tabela:
| 1. | Borac | Čačak | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 2. | Zlatibor | Čajetina | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 3. | Sloboda | Užice | 10 | 8 | 2 | 18 |
| 4. | Novi Pazar | Novi Pazar | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 5. | Mladost | Zemun | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 6. | Dynamic | Beograd | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 7. | Vršac | Vršac | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 8. | Tamiš | Pančevo | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 9. | Napredak | Aleksinac | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 10. | Dunav | Stari Banovci | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 11. | Metalac | Valjevo | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 12. | Vojvodina | Novi Sad | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 13. | Kolubara | Lazarevac | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 14. | OKK Beograd | Beograd | 10 | 1 | 9 | 11 |

