Hala Mostonga Sombor

Rukometaši Banatskog karlovca su dobili derbi poslednjeg jesenjeg prvoligaškog kola.
Rezultati odigranih utakmica 11.kola:

mesto domaćin dan početak
Jaša Tomić: Hercegovina Radnički 1958 : nedelja 18 h
Jabuka: Jabuka Banatski Karlovac 23 : 29
Sombor: Somborelektro Crvena Zvezda 32 : 28
Temerin: Mladost TSK Apatin 36 : 26
Ada: Potisje Pleteks Dolovo : nedelja 18 h
Nova Pazova: Nova Pazova 1957 Inđija : nedelja 20 h

Tabela:

1. Banatski Karlovac Banatski Karlovac 11 8 2 1 369 : 300 69 18
2. Inđija Inđija 10 8 1 1 314 : 238 76 17
3. Jabuka Jabuka 11 7 1 3 314 : 278 36 15
4. Hercegovina Sečanj 10 6 1 3 290 : 260 30 13
5. Radnički 1958 Šid 10 5 1 4 304 : 308 -4 11
6. Mladost TSK Bački Jarak 11 5 1 5 323 : 333 -10 11
7. Potisje Pleteks Ada 10 5 0 5 286 : 286 10
8. Dolovo Dolovo 10 3 2 5 269 : 263 6 8
9. Somboreletro Sombor 11 4 0 7 313 : 342 -29 8
10. Crvena Zvezda Mokrin 11 3 1 7 290 : 328 -38 7
11. Nova Pazova 1957 Nova Pazova 10 3 0 7 251 : 286 -35 6
12. Apatin Apatin 11 1 0 10 268 : 369 -101 2

Ostavite odgovor