Košarkaši Dunava su sa pobedom prekinuli dug niz poraza. Večeras su savladali Tamiš iz Pančeva.
Rezultati utakmica 7.kola KLS:
| mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
| Vršac: | Vršac | – | Sloboda | 75 | : | 92 | ||
| Beograd: | OKK Beograd | – | Metalac | 76 | : | 71 | ||
| Aleksinac: | Napredak | – | Mladost | 79 | : | 84 | ||
| Lazarevac: | Kolubara | – | Dynamic | 70 | : | 109 | ||
| Stara Pazova: | Dunav | – | Tamiš | 76 | : | 68 | ||
| Čajetina: | Zlatibor | – | Borac | : | nedelja | 18 h | ||
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Vojvodina | : | nedelja | 18 h |
Tabela:
| 1. | Borac | Čačak | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2. | Dynamic | Beograd | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 3. | Sloboda | Užice | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 4. | Zlatibor | Čajetina | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 5. | Vršac | Vršac | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6. | Napredak | Aleksinac | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 7. | Novi Pazar | Novi Pazar | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 8. | Tamiš | Pančevo | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 9. | Mladost | Zemun | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 10. | Metalac | Valjevo | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 11. | Kolubara | Lazarevac | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 12. | Dunav | Stari Banovci | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 13. | Vojvodina | Novi Sad | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 14. | OKK Beograd | Beograd | 7 | 1 | 6 | 8 |

