Košarkaši Novog pazara su lako izašli na kraj sa novajlijom u Košarkaškoj ligi Srbije.
Rezultati utakmica 4.kola:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Beograd: | Dynamic | – | Zlatibor | 94 | : | 82 | |
| Užice: | Sloboda | – | Dunav | 97 | : | 78 | |
| Valjevo: | Metalac | – | Napredak | 61 | : | 71 | |
| Novi Sad: | Vojvodina | – | Vršac | 92 | : | 94 | |
| Čačak: | Borac | – | Mladost | 105 | : | 67 | |
| Pančevo: | Tamiš | – | OKK Beograd | 78 | : | 72 | |
| Novi Pazar: | Novi Pazar | – | Kolubara | 100 | : | 66 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Borac | Čačak | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 2. | Zlatibor | Čajetina | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | Sloboda | Užice | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 4. | Vršac | Vršac | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5. | Dynamic | Beograd | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6. | Napredak | Aleksinac | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 7. | Novi Pazar | Novi Pazar | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8. | Tamiš | Pančevo | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 9. | Mladost | Zemun | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 10. | Dunav | Stari Banovci | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 11. | Metalac | Valjevo | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 12. | Kolubara | Lazarevac | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 13. | Vojvodina | Novi Sad | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 14. | OKK Beograd | Beograd | 4 | 0 | 4 | 4 |

