Hala SC Šid

Rukomataši Inđije su dobili prvoligaški derbi u Jabuci. Za domaćina je to bio prvi poraz.
Rezultati odigranih utakmica 4.kola:

mesto domaćin dan početak
Šid: Radnički 1958 Potisje Pleteks 33 : 30
Banatski Karlovac: Banatski Karlovac Dolovo : nedelja 19 h
Mokrin: Crvena Zvezda Apatin : nedelja 19 h
Jabuka: Jabuka Inđija 23 : 29
Riđica: Somborelektro Hercegovina 29 : 34
Temerin: Mladost TSK Nova Pazova 1957 : nedelja 20 h

Tabela:

1. Inđija Inđija 4 3 0 1 120 : 93 27 6
2. Banatski Karlovac Banatski Karlovac 3 3 0 0 107 : 81 26 6
3. Jabuka Jabuka 4 3 0 1 117 : 104 13 6
4. Hercegovina Sečanj 4 3 0 1 120 : 110 10 6
5. Somboreletro Sombor 4 2 0 2 121 : 118 3 4
6. Radnički 1958 Šid 4 2 0 2 116 : 117 -1 4
7. Dolovo Dolovo 3 1 0 2 89 : 84 5 2
8. Crvena Zvezda Mokrin 3 1 0 2 82 : 86 -4 2
9. Nova Pazova 1957 Nova Pazova 3 1 0 2 73 : 83 -10 2
10. Mladost TSK Bački Jarak 3 1 0 2 70 : 82 -12 2
11. Potisje Pleteks Ada 4 1 0 3 103 : 121 -18 2
12. Apatin Apatin 3 0 0 3 74 : 113 -39 0

Author

Ostavite odgovor