Od sledeće odbojkaške sezone u Banka Poštanska štedionica ligama će igrati po deset klubova. Od Super do Prve „B“ lige.
Ove ekipe su obezbedile pravo za takmičenje u sezoni 2019/20.godine:
Super lige muškarci:
1. | Vojvodina NS seme | Novi Sad |
2. | Crvena Zvezda | Beograd |
3. | Spartak | Subotica |
4. | Mladi Radnik | Požarevac |
5. | Radnički | Kragujevac |
6. | Jedinstvo | Stara Pazova |
7. | Partizan | Beograd |
8. | Novi Pazar | Novi Pazar |
9. | Ribnica | Kraljevo |
10. | Niš | Niš |
Super liga žene:
1. | Jedinstvo (SP) | Stara Pazova |
2. | Crvena Zvezda | Beograd |
3. | Železničar | Lajkovac |
4. | Vizura | Ruma |
5. | TENT | Obrenovac |
6. | Spartak | Subotica |
7. | Partizan | Beograd |
8. | Klek MD Zrenjanin | Klek |
9. | Ub | Ub |
10. | Beograd | Beograd |
Prva liga muškarci:
1. | Spartak (Lj) | Ljig |
2. | VA-014 Bauwesen | Valjevo |
3. | Borac | Starčevo |
4. | Smederevo Carina | Smederevo |
5. | Novi Sad-Maneks | Novi Sad |
6. | Mladenovac | Mladenovac |
7. | Napredak 037 | Kruševac |
8. | Železničar | Beograd |
9. | VGSK | Veliko Gradište |
10. | Metalac-Takovo | Gornji Milanovac |
Prva liga žene:
1. | Dinamo | Pančevo |
2. | Srem | Sremska Mitrovica |
3. | Roda | Beograd |
4. | Srbijanka 014 | Valjevo |
5. | Omladinac | Novi Banovci |
6. | Smederevo | Smederevo |
7. | Takovo-Zvezda Helios | Gornji Milanovac |
8. | Vranje | Vranje |
9. | Spartak | Ljig |
10. | Radnički (NB) | Novi Beograd |
Prva „B“ liga muškarci:
1. | Futog | Futog |
2. | Loznica | Loznica |
3. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica |
4. | Dubočica | Leskovac |
5. | Klek Srbijašume | Klek |
6. | Borac | Paraćin |
7. | Užice | Užice |
8. | Banat | Vršac |
9. | Bavanište | Bavanište |
10. | Topličanin | Prokuplje |
Prva „B“ liga žene:
1. | Jedinstvo | Užice |
2. | Valjevo | Valjevo |
3. | FOK | Novi Sad |
4. | Ruma | Ruma |
5. | Kralj | Beograd |
6. | Sterija | Novi Beograd |
7. | Zlatibor | Čajetina |
8. | Ivanjica | Ivanjica |
9. | Inđija | Inđija |
10. | Novi Sad | Novi Sad |