Za četiri kluba je večeras okončana prvoligaška rukometna sezona u Vojvodini.
U banstskom karlovcu u lokalnoj hali sportova, domaći istoimenbi klub je savladao ekipu Dolaova sa rezultatom, 30: 23 (16: 9). Vukoje Golubović sa osam postignutih golova je bio najefikasniji igrač kod pobednika. Kod Dolova je to bio Marko Petrović sa 10 golova. Utakmicu je posmatralo oko 180 gledalaca.
Druga utakmica večeri je imala i svečarski karakter. Sivac 69 se sa pobedom nad ekipom mokrinske Crvene zvezde oprostio od svojih gledalaca koji će od jeseni gledati superligaški rukomet. Na kraju meča je bilo 37: 25 (20: 7). Luka Vemić i Marko Čabai su sa po 6 postignutih golova bili najefikasniji igrači šampiona lige. Kod gosta je to bio Dimitrije Dražić sa 7 golova.
Rezultati odigranih utakmica 22.kola:
| mesto | domaćin | dan | početak | |||||
| Jabuka: | Jabuka | – | Hercegovina | : | petak | 19 h | ||
| Banatski Karlovac: | Banatski Karlovac | – | Dolovo | 30 | : | 23 | ||
| Temerin: | Mladost TSK | – | Inđija | : | subota | 18 h | ||
| Šid: | Radnički 1958 | – | Nova Pazova 1957 | : | subota | 17 h | ||
| Vršac: | Mladost | – | Apatin | : | subota | 19 h | ||
| Sivac: | Sivac 69 | – | Crvena Zvezda | 37 | : | 25 |
Tabela:
| 1. | Sivac 69 | Sivac | 22 | 21 | 0 | 1 | 726 | : | 483 | 243 | 42 | Super „B“ |
| 2. | Jabuka | Jabuka | 21 | 17 | 1 | 3 | 579 | : | 488 | 91 | 35 | |
| 3. | Inđija | Inđija | 21 | 14 | 2 | 5 | 565 | : | 476 | 89 | 30 | |
| 4. | Mladost TSK | Bački Jarak | 21 | 11 | 2 | 8 | 610 | : | 542 | 68 | 24 | |
| 5. | Banatski Karlovac | Banatski Karlovac | 22 | 11 | 0 | 11 | 693 | : | 675 | 18 | 22 | |
| 6. | Hercegovina | Sečanj | 21 | 9 | 2 | 10 | 618 | : | 596 | 22 | 20 | |
| 7. | Nova Pazova 1957 | Nova Pazova | 21 | 8 | 2 | 11 | 531 | : | 557 | -25 | 18 | |
| 8. | Dolovo | Dolovo | 22 | 8 | 1 | 13 | 575 | : | 586 | -11 | 17 | |
| 9. | Apatin | Apatin | 21 | 8 | 1 | 12 | 539 | : | 646 | -107 | 17 | |
| 10. | Crvena Zvezda | Mokrin | 22 | 6 | 3 | 13 | 576 | : | 635 | -59 | 15 | |
| 11. | Radnički 1958 | Šid | 21 | 3 | 3 | 16 | 448 | : | 620 | -172 | 9 | DRLS Sever |
| 12. | Mladost | Vršac | 21 | 2 | 3 | 16 | 465 | : | 621 | -156 | 7 | DRLS Sever |

