Hala Jaša Tomić detalj

Jaša Tomić i Mokrin su večeras bili na rukometnoj prvoligaškoj mapi Vojvodine.
Rezultati utakmica 21.kola:

mesto domaćin dan
Dolovo: Dolovo Jabuka 24 : 25
Inđija: Inđija Banatski Karlovac 34 : 29
Nova Pazova: Nova Pazova 1957 Mladost TSK 27 : 22
Apatin: Apatin Radnički 1958 22 : 22
Mokrin: Crvena Zvezda Mladost 33 : 17 nedelja
Jaša Tomić: Hercegovina Sivac 69 26 : 27 nedelja

Tabela:

1. Sivac 69 Sivac 21 20 0 1 689 : 458 231 40 Super „B“
2. Jabuka Jabuka 21 17 1 3 579 : 488 91 35
3. Inđija Inđija 21 14 2 5 565 : 476 89 30
4. Mladost TSK Bački Jarak 21 11 2 8 610 : 542 68 24
5. Hercegovina Sečanj 21 9 2 10 618 : 596 22 20
6. Banatski Karlovac Banatski Karlovac 21 10 0 11 663 : 652 11 20
7. Nova Pazova 1957 Nova Pazova 21 8 2 11 531 : 557 -25 18
8. Dolovo Dolovo 21 8 1 12 552 : 556 -4 17
9. Apatin Apatin 21 8 1 12 539 : 646 -107 17
10. Crvena Zvezda Mokrin 21 6 3 12 551 : 598 -47 15
11. Radnički 1958 Šid 21 3 3 16 448 : 620 -172 9 DRLS Sever
12. Mladost Vršac 21 2 3 16 465 : 621 -156 7 DRLS Sever

Author

Ostavite odgovor