Rukometaši novosadske Vojvodine su sa pobedom u Pančevu sve bliži odbrani titule prvaka Srbije.
Rezultati utakmica 6. kola Super lige play off:
| mesto | domaćin | gost | dan | ||||
| Beograd: | Partizan | – | Novi Pazar | 26 | : | 33 | nedelja |
| Pančevo: | Dinamo | – | Vojvodina | 21 | : | 24 | nedelja |
| Šabac: | Metaloplastika | – | Železničar 1949 | 24 | : | 22 |
Tabela:
| 1. | Vojvodina | Novi Sad | 6 | 6 | 0 | 0 | 176 | : | 133 | 43 | 12 |
| 2. | Metaloplastika | Šabac | 6 | 4 | 0 | 2 | 184 | : | 174 | 10 | 8 |
| 3. | Železničar 1949 | Niš | 6 | 3 | 0 | 3 | 176 | : | 161 | 15 | 6 |
| 4. | Dinamo | Pančevo | 6 | 3 | 0 | 3 | 149 | : | 154 | -5 | 6 |
| 5. | Novi Pazar | Novi Pazar | 6 | 1 | 0 | 5 | 162 | : | 189 | -27 | 2 |
| 6. | Partizan | Beograd | 6 | 1 | 0 | 5 | 147 | : | 183 | -36 | 2 |
Rezultati utakmica 3. kola Super lige play kupa:
| Aranđelovac: | Šamot 65 | – | Spartak Vojput | 26 | : | 27 | |
| Beograd: | Obilić | – | Kikinda Grindex | 29 | : | 27 | nedelja |
Tabela:
| 1. | Kikinda Grindex | Kikinda | 9 | 6 | 0 | 3 | 250 | 238 | 12 | 12 | |
| 2. | Obilić | Beograd | 9 | 4 | 1 | 4 | 243 | 247 | -4 | 9 | |
| 3. | Spatak Vojput | Subotica | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | : | 248 | -5 | 8 |
| 4. | Šamot 65 | Aranđelovac | 9 | 3 | 1 | 5 | 214 | 220 | -6 | 7 |
Rezultati utakmica 3. kola Super lige play outa:
| Beograd: | Crvena Zvezda | – | Sloga ZmartForce | 36 | : | 19 | nedelja |
| Zubin Potok: | Mokra Gora | – | Rudar | 29 | : | 22 |
Tabela:
| 1. | Rudar | Kostolac | 9 | 7 | 0 | 2 | 248 | : | 220 | 28 | 14 | |
| 2. | Crvena Zvezda | Beograd | 9 | 6 | 1 | 2 | 266 | : | 218 | 48 | 13 | |
| 3. | Mokra Gora | Zubin Potok | 9 | 4 | 1 | 4 | 254 | : | 222 | 32 | 9 | Super „B“ |
| 4. | Sloga ZmartForce | Požega | 9 | 0 | 0 | 9 | 187 | : | 295 | -108 | 0 | Super „B“ |

