Sportska Dvorana "Veliki Park" Užice

Košarkaši Dunava su ostvarili desetu pobedu od starta takmičenja u Košarkaškoj ligi Srbije.
Rezultati utakmica 24.kola:

mesto domaćin gost dan
Novi Sad: Vojvodina Zlatibor 95 : 86
Novi Pazar: Novi Pazar Metalac 77 : 71 nedelja
Beograd: Beovuk 72 Borac 61 : 112 nedelja
Užice: Sloboda Spartak 92 : 94 nedelja
Pančevo: Tamiš Vršac 83 : 89 nedelja
Stara Pazova: Dunav Mladost 79 : 73 nedelja
Beograd: Dynamic OKK Beograd 95 : 84 nedelja

Tabela:

1. Borac Čačak 24 21 3 45
2. Dynamic Beograd 24 19 5 43
3. Novi Pazar Novi Pazar 23 18 5 41
4. OKK Beograd Beograd 23 15 8 38
5. Zlatibor Čajetina 24 13 11 37
6. Tamiš Pančevo 24 12 12 36
7. Sloboda Užice 24 11 13 35
8. Dunav Stari Banovci 25 10 15 35
9. Vojvodina Novi Sad 24 10 14 34
10. Mladost Zemun 24 10 14 34
11. Metalac Valjevo 24 9 15 33
12. Vršac Vršac 23 9 14 32
13. Spartak Subotica 24 7 17 31
14. Beovuk 72 Beograd 24 3 21 27

Author

Ostavite odgovor