Odbojkaši Kosovske mitrovice su tek u petom prvoligaškom kolu osvojili prva tri boda.
Rezultati utakmica 5.kola Prve lige Srbije za odbojkaše:
| Kraljevo: | Ribnica | – | Mladenovac | 3 | : | 0 | 25 | : | 21 | 30 | : | 28 | 25 | : | 23 | : | : | |||||
| Kosovska Mitrovica: | Kosovska Mitrovica | – | Futog | 3 | : | 1 | nedelja | 25 | : | 12 | 23 | : | 25 | 25 | : | 17 | 25 | : | 15 | : | ||
| Veliko Gradište: | VGSK | – | Smederevo Carina | 2 | : | 3 | 25 | : | 16 | 25 | : | 23 | 19 | : | 25 | 23 | : | 25 | 20 | : | 22 | |
| Kruševac: | Napredak 037 | – | Borac | 0 | : | 3 | nedelja | 24 | : | 26 | 16 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | : | ||||
| Loznica: | Loznica | – | Niš | 1 | : | 3 | 25 | : | 18 | 20 | : | 25 | 15 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | |||
| Beograd: | Železničar | – | Novi Sad | 1 | : | 3 | 25 | : | 20 | 24 | : | 26 | 15 | : | 25 | 21 | : | 25 | : |
Tabela:
| 1. | Ribnica | Kraljevo | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 2 | 15 |
| 2. | Novi Sad | Novi Sad | 5 | 5 | 0 | 15 | : | 5 | 14 |
| 3. | Niš | Niš | 5 | 4 | 1 | 12 | : | 4 | 12 |
| 4. | Smederevo Carina | Smederevo | 5 | 4 | 1 | 12 | : | 7 | 11 |
| 5. | Borac | Starčevo | 5 | 3 | 2 | 11 | : | 8 | 10 |
| 6. | Železničar | Beograd | 5 | 3 | 2 | 12 | : | 9 | 9 |
| 7. | Mladenovac | Mladenovac | 5 | 2 | 3 | 8 | : | 9 | 6 |
| 8. | VGSK | Veliko Gradište | 5 | 2 | 3 | 10 | : | 13 | 6 |
| 9. | Napredak 037 | Kruševac | 5 | 1 | 4 | 6 | : | 12 | 4 |
| 10. | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 5 | 1 | 4 | 4 | : | 13 | 3 |
| 11. | Futog | Futog | 5 | 0 | 5 | 4 | : | 15 | 0 |
| 12. | Loznica | Loznica | 5 | 0 | 5 | 1 | : | 15 | 0 |
