Novosadski Kabel je nastavio sa vrlo dobrim igrama ove jeseni među vojvođanskim fudbalskim trećeligašima. Po prijatnom vremenu za fudbal u novosadskim prepodnevnim satima, Kabel je ugostio ekipu iz Sremske mitrovice, Radnički.
To gostoprimstvo na terenu nije viđeno jer su golmana gostiju propisno stavljali na muke. Uz to čak pet puta su ga i primorali da ide po loptu u vlastitu mrežu.
Ova ubedljiva pobeda je Novosađane bar na nekoliko sati postavila na liderski položaj na tabeli.
Rezultati odigranih utakmica 12.kola:
| dan | sat | |||||||
| Beočin: | Cement | – | Crvena Zvezda | 1 | : | 0 | 15 h | |
| Stari Banovci: | Dunav | – | Bačka 1901 | : | nedelja | |||
| Sakule: | Borac | – | Hajduk 1912 | : | nedelja | |||
| Novi Banovci: | Omladinac | – | Bratstvo 1946 | 0 | : | 1 | ||
| Novi Sad: | Kabel | – | Radnički (SM) | 5 | : | 0 | nedelja | 10 h |
| Pančevo: | Železničar | – | Radnički (NP) | : | nedelja | |||
| Zrenjanin: | Radnički (Z) | – | Dinamo 1945 | 0 | : | 0 | ||
| Vršac: | OFK Vršac | – | ČSK Pivara | 1 | : | 1 | ||
| Srbobran: | Srbobran | – | Mladost | 2 | : | 3 |
Tabela:
| 1 | Kabel | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 29 |
| 2 | Hajduk 1912 | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 | 29 |
| 3 | Bratstvo 1946 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 28 |
| 4 | Omladinac | 12 | 9 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 28 |
| 5 | Radnički (Z) | 12 | 4 | 8 | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 |
| 6 | Dinamo 1945 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 18 |
| 7 | Mladost | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 18 |
| 8 | OFK Vršac | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 9 | Železničar | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 17 |
| 10 | Crvena Zvezda | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 11 | Dunav | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 12 | Radnički (SM) | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 13 | Srbobran | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| 14 | Borac | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 15 | Cement | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 11 |
| 16 | Bačka 1901 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 | 10 |
| 17 | ČSK Pivara | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| 18 | Radnički (NP) | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 22 | -20 | 3 |

