Vojvođanske rukometne drugoligašice su odradile prvi takmičarski dan trećeg kola. Rezultati odigranih utakmica 3.kola grupa „Istok“:
mesto | domaćin | gost | ||||
Žabalj: | Miletić | – | Obilić | 17 | : | 26 |
Jabuka: | Jabuka | – | Naftagas | 28 | : | 14 |
Zrenjanin: | Gradnulica | – | Senta | 15 | : | 22 |
Partizan | slobodan |
Tabela:
1. | Jabuka | Jabuka | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | : | 33 | 32 | 6 |
2. | Senta | Senta | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | : | 48 | 11 | 4 |
3. | Partizan | Iđoš | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | : | 32 | 16 | 3 |
4. | Obilić | Novi Kneževac | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | : | 36 | 9 | 3 |
5. | Naftagas | Elemir | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | : | 73 | -22 | 2 |
6. | Gradnulica | Zrenjanin | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | : | 43 | -17 | 0 |
7. | Miletić | Mošorin | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | : | 79 | -29 | 0 |
Rezultati odigranih utakmica 3.kola grupa „Zapad“:
mesto | domaćin | gost | dan | početak | ||||
Deronje: | Deronje | – | Petrovaradin | : | nedelja | 19 h | ||
Apatin: | Apatin | – | Rusin | : | nedelja | 15 h | ||
Novi Sad: | Minakva 2 | – | Klenak 09 | : | nedelja | 18 h | ||
Sonta: | Sonta | – | Srem | 10 | : | 34 |
Tabela:
1. | Petrovaradin | Petrovaradin | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | : | 13 | 59 | 4 |
2. | Srem | Sremska Mitrovica | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | : | 35 | 37 | 4 |
3. | Deronje | Deronje | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | : | 40 | 22 | 4 |
4. | Minakva 2 | Novi Sad | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | : | 8 | 27 | 2 |
5. | Klenak 09 | Klenak | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | : | 59 | -2 | 1 |
6. | Apatin | Apatin | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | : | 70 | -13 | 1 |
7. | Rusin | Ruski Krstur | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | : | 64 | -40 | 0 |
8. | Sonta | Sonta | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | : | 112 | -90 | 0 |