Sve tri utakmice trećeg kola u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi grupa „Istok“ su sa pravom nosile danas predznak derbija kola. Omoljica je bila domaćin jednoj ot tih utakmica u kojoj je Mladost za rivala imala tim Budućnosti iz Srpskog miletića. Dva neporažena rivala u uvodnim kolima su danas posle 90.minuta igre izborili rezultat, 1: 0. Mladost je sada među tri najbolje ekipe u ligi.
Slična priča i u Perlezu. Vojvodina 1928 je ugostila tim Kozare iz Banatskog velikog sela. I ovde je jedan gol rešio sve. Ivog puta je on završio u mreži domaćina, 0: 1.
Treći meč je moga da ponese naziv derbija začelja. ŽAK je ugostio OFK Proleter iz Banatskog karlovca. U ovom meču nije bilo dileme kao u predhodna dva. Železničari su OFK uputili na pogrešan kolosek, 5: 0.
Rezultati utakmica 3.kola:
| dan | sat | |||||||
| Kikinda: | Kikinda 1909 | – | Krajina | 3 | : | 0 | ||
| Omoljica: | Mladost | – | Budućnost | 1 | : | 0 | nedelja | 16,30h |
| Kovin: | Radnički (K) | – | Begej | 2 | : | 2 | ||
| Novi Kozarci: | Sloboda | – | Jedinstvo (NB) | 1 | : | 0 | ||
| Perlez: | Vojvodina 1928 | – | Kozara | 0 | : | 1 | nedelja | |
| Banatsko Karađorđevo: | Jedinstvo (BK) | – | Sloga | 3 | : | 4 | ||
| Sutjeska: | Radnički (S) | – | BAK | 1 | : | 1 | ||
| Kikinda: | ŽAK | – | Proleter | 5 | : | 0 | nedelja |
Tabela:
| 1 | Radnički (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | Kozara | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Mladost | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Sloboda | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | ŽAK | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | Budućnost | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | Vojvodina 1928 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Jedinstvo (BK) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Kikinda 1909 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 10 | Jedinstvo (NB) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 11 | Begej | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Sloga | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 13 | BAK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 14 | Radnički (K) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 15 | Krajina | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 16 | Proleter | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |

