Dvadeset i treće kolo Područne fudbalske lige Sombor je pred klubovima sa ovog područja. U tom kolu se očekuje i odgovor lidera na tabeli na mini krizu rezultata.
PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ SOMBOR | |
RASPORED SLUŽBENIH LICA ZA 23. KOLO PODRUČNE FUDBALSKE LIGE | |
DANA 21/22 aprila 2018 u 16,3o časova | |
1. MLADOST – KULA | Sudija: MALBAŠIĆ NEMANjA |
(SUBOTA) | 1. p. s.: Hornjak Uroš |
D: Andrić Dejan | 2. p. s.: Radanović Radoslav |
2. BUDUĆNOST(P) – RUSIN | Sudija: MANIĆ NEMANjA |
(NEDELjA) | 1. p. s.: Stojakov Velimir |
D: Filipović Milan | 2. p. s.: Mahotka Bojan |
3. Ž A K – HAJDUK JUNIOR | Sudija: MILEŠEVIĆ MILOŠ |
(SUBOTA) | 1. p. s.: Vujić Predrag |
D: Rabrenović Žarko | 2. p. s.: Šćepanović Nikola |
4. KRILA KRAJINE – SLAVIJA | Sudija: JAJČEVIĆ DARKO |
(NEDELjA ) | 1. p. s.: Bosnić Milan |
D: Malinović Uroš | 2. p. s.: Krneta Rade |
5. HERCEGOVAC – STANIŠIĆ | Sudija: MITROVIĆ DARKO |
(NEDELjA) | 1. p. s.: Nađ Dejan |
D: Svilar Bojan | 2. p. s.: Čapko Ivan |
6. BUDUĆNOST(M) – LIPAR | Sudija: ALEKSIĆ BOJAN |
(NEDELjA) | 1. p. s.: Mitrović Stefan |
D: Karan Stevan | 2. p. s.: Stojačić Stanislav |
7. CRVENKA – VOJVODINA | Sudija: JERILOVIĆ JOVICA |
(SUBOTA) | 1. p. s.: Nikolić Viktorija |
D: Drljača Božidar | 2. p. s.: Vračar Petar |
SLOBODAN: STARI GRAD | |
SLOBODNE SUDIJE: | PetrovićD.,Mudrinić N.,Janković G., |
Martinović M.,Hernaus A.,Stojčević N., | |
Dudok Lj.,Rašović S.,Šolaja D., | |
Kolaković I. | |
KOMESAR ZA TAKMIČENjE | KOMESAR ZA SUĐENjE |
Vujaković Dmitar s.r. | Katalinić Aleksandar s.r. |